Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма | 
|---|---|---|
| 17.10.2025 | Щитляк Светлана Николаевна | 5 116 руб. | 
| 13.10.2025 | Пентка Регина Валерьевна | 380 руб. | 
| 11.10.2025 | Дременкова Елена Владимировна | 7 391 руб. | 
| 10.10.2025 | Сергеева Светлана Алексеевна | 937 руб. | 
| 06.10.2025 | марина зацепина | 4 860 руб. | 
| 02.10.2025 | Колбанова Людмила Михайловна | 6 641 руб. | 
| 26.09.2025 | Щитляк Светлана Николаевна | 4 848 руб. | 
| 25.09.2025 | Танкова Ольга Александровна | 2 031 руб. | 
| 16.09.2025 | Пономарева Олеся | 1 984 руб. | 
| 13.09.2025 | Зацепина Марина | 10 519 руб. | 
| 13.09.2025 | Пентка Регина Валерьевна | 356 руб. | 
| 08.09.2025 | Якушкина Марина Сергеевна | 224 руб. | 
| 04.09.2025 | Колбанова Людмила Михайловна | 6 230 руб. | 
| 28.08.2025 | Балхаева Ирина | 9 510 руб. | 
| 27.08.2025 | Курашевский Дмитрий | 5 616 руб. | 
| 23.08.2025 | 908 руб. | |
| 23.08.2025 | 1 000 руб. | |
| 23.08.2025 | 14 руб. | |
| 23.08.2025 | 8 руб. | |
| 23.08.2025 | 9 руб. | |
| 23.08.2025 | 22 руб. | |
| 23.08.2025 | 8 руб. | |
| 23.08.2025 | 12 руб. | |
| 22.08.2025 | 23 руб. | |
| 22.08.2025 | 24 руб. | |
| 22.08.2025 | 31 руб. | |
| 22.08.2025 | 16 руб. | |
| 22.08.2025 | 24 руб. | |
| 22.08.2025 | 5 руб. | |
| 22.08.2025 | 30 руб. | |
| 22.08.2025 | 11 руб. | |
| 21.08.2025 | 12 руб. | |
| 21.08.2025 | 30 руб. | |
| 21.08.2025 | 14 руб. | |
| 21.08.2025 | 27 руб. | |
| 21.08.2025 | 12 руб. | |
| 21.08.2025 | 14 руб. | |
| 21.08.2025 | 14 руб. | |
| 21.08.2025 | 13 руб. | |
| 21.08.2025 | 13 руб. | |
| 21.08.2025 | 33 руб. | |
| 21.08.2025 | 34 руб. | |
| 20.08.2025 | 26 руб. | |
| 20.08.2025 | 21 руб. | |
| 20.08.2025 | 5 руб. | |
| 20.08.2025 | 32 руб. | |
| 20.08.2025 | Алена | 300 руб. | 
| 20.08.2025 | 9 руб. | |
| 18.08.2025 | 10 руб. | |
| 18.08.2025 | 13 руб. | |
| 18.08.2025 | 11 руб. | |
| 18.08.2025 | 7 руб. | |
| 18.08.2025 | 12 руб. | |
| 18.08.2025 | 11 руб. | |
| 18.08.2025 | 12 руб. | |
| 18.08.2025 | 10 руб. | |
| 18.08.2025 | 14 руб. | |
| 18.08.2025 | 13 руб. | |
| 18.08.2025 | 8 руб. | |
| 17.08.2025 | Рассказова Светлана Романовна | 200 руб. | 
| 17.08.2025 | Рассказова Светлана Романовна | 1 000 руб. | 
| 17.08.2025 | 16 руб. | |
| 17.08.2025 | 13 руб. | |
| 17.08.2025 | 9 руб. | |
| 17.08.2025 | 14 руб. | |
| 17.08.2025 | 12 руб. | |
| 17.08.2025 | Суворова Анна Сергеевна | 8 700 руб. | 
| 17.08.2025 | 17 руб. | |
| 16.08.2025 | 13 руб. | |
| 16.08.2025 | 9 руб. | |
| 16.08.2025 | 11 руб. | |
| 16.08.2025 | 12 руб. | |
| 16.08.2025 | 18 руб. | |
| 16.08.2025 | 17 руб. | |
| 16.08.2025 | 16 руб. | |
| 16.08.2025 | 14 руб. | |
| 16.08.2025 | 12 руб. | |
| 16.08.2025 | 33 руб. | |
| 16.08.2025 | 24 руб. | |
| 16.08.2025 | 17 руб. | |
| 16.08.2025 | 19 руб. | |
| 16.08.2025 | 22 руб. | |
| 15.08.2025 | 18 руб. | |
| 15.08.2025 | 23 руб. | |
| 15.08.2025 | 21 руб. | |
| 15.08.2025 | 27 руб. | |
| 15.08.2025 | 19 руб. | |
| 15.08.2025 | 37 руб. | |
| 15.08.2025 | 27 руб. | |
| 15.08.2025 | 26 руб. | |
| 15.08.2025 | 21 руб. | |
| 15.08.2025 | 32 руб. | |
| 15.08.2025 | 15 руб. | |
| 15.08.2025 | 16 руб. | |
| 15.08.2025 | 32 руб. | |
| 15.08.2025 | 28 руб. | |
| 15.08.2025 | 14 руб. | |
| 15.08.2025 | 38 руб. | |
| 15.08.2025 | 33 руб. | |
| 15.08.2025 | 21 руб. | 

