Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 29.01.2022 | Елена | 3 050 руб. |
| 29.01.2022 | 3 050 руб. | |
| 28.01.2022 | Василина | 150 руб. |
| 27.01.2022 | Дубровина Галина Вячеславовна | 1 739 руб. |
| 25.01.2022 | Кононова Татьяна | 7 341 руб. |
| 23.01.2022 | Смирнова Виктория | 1 461 руб. |
| 23.01.2022 | Ворник Наталья | 625 руб. |
| 22.01.2022 | Барсова Яна | 339 руб. |
| 22.01.2022 | Швецова Мария | 573 руб. |
| 21.01.2022 | 150 руб. | |
| 20.01.2022 | 100 руб. | |
| 20.01.2022 | Дубровина Галина Вячеславовна | 400 руб. |
| 20.01.2022 | Галина | 400 руб. |
| 20.01.2022 | Дубровина Галина Вячеславовна | 2 259 руб. |
| 20.01.2022 | Корчагина Марина | 2 023 руб. |
| 19.01.2022 | Кононюк Ольга | 300 руб. |
| 18.01.2022 | 100 руб. | |
| 18.01.2022 | Пастернак Кристина | 100 руб. |
| 16.01.2022 | 500 руб. | |
| 16.01.2022 | Приют Приют | 7 772 руб. |
| 15.01.2022 | Юлия | 500 руб. |
| 15.01.2022 | Степанова Наталья | 990 руб. |
| 14.01.2022 | Марина | 300 руб. |
| 14.01.2022 | 300 руб. | |
| 14.01.2022 | Сайгафарова Алия | 2 465 руб. |
| 14.01.2022 | 300 руб. | |
| 13.01.2022 | Дубровина Галина Вячеславовна | 1 980 руб. |
| 13.01.2022 | Галина | 1 000 руб. |
| 13.01.2022 | Елена | 1 300 руб. |
| 13.01.2022 | Елена | 1 300 руб. |
| 13.01.2022 | Елена | 1 300 руб. |
| 13.01.2022 | Соловьева Елена | 1 111 руб. |
| 12.01.2022 | 100 руб. | |
| 12.01.2022 | Марина | 300 руб. |
| 11.01.2022 | шевченко Марина | 5 693 руб. |
| 11.01.2022 | Марина | 500 руб. |
| 11.01.2022 | Ванюгина Ирэн Владиславовна | 100 руб. |
| 10.01.2022 | Демидович Юлия | 1 336 руб. |
| 10.01.2022 | Юлия | 100 руб. |
| 10.01.2022 | Дарья Федорова | 3 634 руб. |
| 09.01.2022 | ... ... | 4 926 руб. |
| 09.01.2022 | Швецова Мария | 1 038 руб. |
| 08.01.2022 | Шастина Вера Николаевна | 83 руб. |
| 04.01.2022 | Пахомова Елена | 499 руб. |
| 04.01.2022 | 3 000 руб. | |
| 04.01.2022 | Виктория | 500 руб. |
| 04.01.2022 | Оля | 2 000 руб. |
| 03.01.2022 | Катя и Тошка | 2 000 руб. |
| 03.01.2022 | 500 руб. | |
| 02.01.2022 | Оксана | 100 руб. |
| 01.01.2022 | Василина | 50 руб. |
| 01.01.2022 | П | 300 руб. |
| 01.01.2022 | Анисимова Анастасия | 1 000 руб. |
| 01.01.2022 | Танкова Ольга | 500 руб. |
| 31.12.2021 | Наталья | 300 руб. |
| 30.12.2021 | Мария | 2 476 руб. |
| 30.12.2021 | 100 руб. | |
| 30.12.2021 | ника | 1 000 руб. |
| 30.12.2021 | Лушин Марк | 728 руб. |
| 30.12.2021 | 500 руб. | |
| 30.12.2021 | Виноградова Юлия | 4 580 руб. |
| 30.12.2021 | Волох Елена Владимировна | 336 руб. |
| 30.12.2021 | Елена | 500 руб. |
| 30.12.2021 | Надежда Лебедева | 500 руб. |
| 30.12.2021 | надежда | 500 руб. |
| 30.12.2021 | Светлана | 200 руб. |
| 30.12.2021 | Динара | 250 руб. |
| 30.12.2021 | 250 руб. | |
| 29.12.2021 | Гусева Наталия | 500 руб. |
| 29.12.2021 | Дмитрий | 100 руб. |
| 29.12.2021 | Николай | 500 руб. |
| 29.12.2021 | Николай | 500 руб. |
| 29.12.2021 | Соловьева Елена | 414 руб. |
| 29.12.2021 | Александр Петухов | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | Александр Петухов | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | Яна | 200 руб. |
| 29.12.2021 | Андрей | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | Федорова Елена | 2 385 руб. |
| 29.12.2021 | Уланова Оксана Михайловна | 500 руб. |
| 29.12.2021 | Юлия | 500 руб. |
| 29.12.2021 | Мария | 300 руб. |
| 29.12.2021 | Аврамов Николай | 7 915 руб. |
| 29.12.2021 | Ковалева Юлия | 500 руб. |
| 29.12.2021 | 500 руб. | |
| 29.12.2021 | Минин Денис Валерьевич | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | Жаркова Елена Валентиновна | 1 972 руб. |
| 29.12.2021 | 500 руб. | |
| 29.12.2021 | Минин Денис Валерьевич | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | 300 руб. | |
| 29.12.2021 | 400 руб. | |
| 29.12.2021 | Сергей Юрьевич Тотиев | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | Дмитрий | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | 500 руб. | |
| 29.12.2021 | Давыдова Ольга | 500 руб. |
| 29.12.2021 | Галина | 1 000 руб. |
| 28.12.2021 | Воробьев Евгений | 1 903 руб. |
| 28.12.2021 | Новикова Светлана | 12 070 руб. |
| 28.12.2021 | Ирина | 400 руб. |
| 28.12.2021 | Ольга | 500 руб. |
| 26.12.2021 | Анна Горохова | 500 руб. |
