Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 06.04.2022 | Прилепко Кристина | 581 руб. |
| 05.04.2022 | Ерёменко Светлана Альбертовна | 865 руб. |
| 04.04.2022 | Соколовская Ольга Владиславовна | 3 573 руб. |
| 04.04.2022 | Голубева Ирина | 1 216 руб. |
| 04.04.2022 | Андреева Алла | 1 052 руб. |
| 03.04.2022 | Богомолова Юлия | 581 руб. |
| 02.04.2022 | рассказова светлана | 2 149 руб. |
| 01.04.2022 | Пахомова Елена | 775 руб. |
| 30.03.2022 | Анна Горохова | 4 537 руб. |
| 30.03.2022 | Танков Кирилл | 848 руб. |
| 29.03.2022 | Танкова Ольга | 555 руб. |
| 28.03.2022 | Лоншаков Игорь | 4 325 руб. |
| 27.03.2022 | Курашевский Дмитрий Леонидович | 1 074 руб. |
| 26.03.2022 | Юшко Юлия Николаевна | 713 руб. |
| 25.03.2022 | Соколовская Ольга Владиславовна | 2 169 руб. |
| 23.03.2022 | Соловьева Елена | 993 руб. |
| 22.03.2022 | Андриенко Мария Вячеславовна | 239 руб. |
| 21.03.2022 | Максимов Виталий | 305 руб. |
| 21.03.2022 | Щитляк Светлана Николаевна | 1 986 руб. |
| 20.03.2022 | Новосельцева Ольга Владимировна | 1 102 руб. |
| 20.03.2022 | Мальчукова Татьяна | 2 115 руб. |
| 20.03.2022 | Дмитриченкова Ирина | 268 руб. |
| 19.03.2022 | Юшко Юлия Николаевна | 1 240 руб. |
| 17.03.2022 | Степанова Наталья | 1 361 руб. |
| 17.03.2022 | Новикова Светлана | 6 766 руб. |
| 16.03.2022 | Лариса Гагарина | 7 665 руб. |
| 15.03.2022 | Никифорова Илона | 2 969 руб. |
| 14.03.2022 | Елена Онищенко | 1 552 руб. |
| 13.03.2022 | Елена Кудрявцева | 2 733 руб. |
| 10.03.2022 | Иванова Ольга | 1 362 руб. |
| 10.03.2022 | Воробьев Евгений | 1 996 руб. |
| 09.03.2022 | Пахомова Елена | 489 руб. |
| 06.03.2022 | Зацепина Марина | 6 242 руб. |
| 05.03.2022 | Дудник Татьяна Адександроана | 454 руб. |
| 05.03.2022 | Андриенко Мария | 138 руб. |
| 04.03.2022 | Никитина Наталья | 600 руб. |
| 04.03.2022 | Тотиев Сергей Юрьевич | 694 руб. |
| 04.03.2022 | Ванюгина Ирэн Владиславовна | 1 097 руб. |
| 04.03.2022 | 100 руб. | |
| 04.03.2022 | Кривонос Юлия | 1 239 руб. |
| 04.03.2022 | ЮЛИЯ | 500 руб. |
| 04.03.2022 | Екатерина Г. | 992 руб. |
| 04.03.2022 | Мария | 300 руб. |
| 04.03.2022 | Голубкова Татьяна Юрьевна | 4 099 руб. |
| 04.03.2022 | Якина Анна Сергеевна | 167 руб. |
| 28.02.2022 | Наумова Людмила Константиновна | 500 руб. |
| 26.02.2022 | Ольга | 1 000 руб. |
| 26.02.2022 | Васильева Наташа | 1 465 руб. |
| 24.02.2022 | Шастина Вера Николаевна | 830 руб. |
| 22.02.2022 | Соловьева Елена | 413 руб. |
| 22.02.2022 | Седакова Елена Борисовна | 4 780 руб. |
| 22.02.2022 | Елена | 1 418 руб. |
| 22.02.2022 | Котенко Анастасия Сергеевна | 2 700 руб. |
| 22.02.2022 | Швецова Мария | 592 руб. |
| 20.02.2022 | Рубанова Анастасия | 2 930 руб. |
| 19.02.2022 | Василина | 100 руб. |
| 17.02.2022 | 200 руб. | |
| 17.02.2022 | Кристина | 100 руб. |
| 17.02.2022 | 100 руб. | |
| 17.02.2022 | Юлия Ю | 2 222 руб. |
| 17.02.2022 | Фируза | 1 000 руб. |
| 16.02.2022 | Чагина Юлия Юлия | 500 руб. |
| 16.02.2022 | Новикова Светлана | 5 715 руб. |
| 14.02.2022 | Курашевский Дмитрий Леонидович | 2 256 руб. |
| 13.02.2022 | Пахомова Елена | 660 руб. |
| 12.02.2022 | Танков Кирилл | 500 руб. |
| 11.02.2022 | 100 руб. | |
| 11.02.2022 | 100 руб. | |
| 11.02.2022 | наталия кукконен | 1 000 руб. |
| 10.02.2022 | Полянских Анна | 1 248 руб. |
| 10.02.2022 | 100 руб. | |
| 10.02.2022 | Прилепко Кристина | 947 руб. |
| 10.02.2022 | Клюева Анастасия Юрьевна | 3 000 руб. |
| 09.02.2022 | Швецова Мария | 1 020 руб. |
| 08.02.2022 | Василина | 100 руб. |
| 07.02.2022 | Василина | 100 руб. |
| 07.02.2022 | Гульнара | 200 руб. |
| 07.02.2022 | Карникова Гульнара Хакимовна | 300 руб. |
| 06.02.2022 | Василина | 100 руб. |
| 06.02.2022 | Грушевая Светлана Петровна | 265 руб. |
| 05.02.2022 | Черткова Алла Дмитриевна | 2 066 руб. |
| 05.02.2022 | Танкова Ольга | 500 руб. |
| 03.02.2022 | 300 руб. | |
| 03.02.2022 | Анна Горохова | 2 307 руб. |
| 03.02.2022 | Дубровина Галина Вячеславовна | 1 837 руб. |
| 02.02.2022 | Екатерина М. | 300 руб. |
| 02.02.2022 | Уланова Оксана Михайловна | 1 440 руб. |
| 02.02.2022 | Степанова Наталья | 1 059 руб. |
| 31.01.2022 | Кристина | 116 руб. |
| 31.01.2022 | Александра | 100 руб. |
| 30.01.2022 | Богомолова Юлия | 1 519 руб. |
| 30.01.2022 | Сидорова Наталья | 3 727 руб. |
| 30.01.2022 | Чагина Юлия Юлия | 1 171 руб. |
| 30.01.2022 | Юшко Юлия Николаевна | 1 080 руб. |
| 29.01.2022 | Якина Анна Сергеевна | 277 руб. |
| 29.01.2022 | Кристина | 200 руб. |
| 29.01.2022 | Ворник Наталья | 718 руб. |
| 29.01.2022 | Юлия Ч | 1 001 руб. |
| 29.01.2022 | 100 руб. | |
| 29.01.2022 | Елена | 300 руб. |
