Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 09.01.2022 | ... ... | 4 926 руб. |
| 09.01.2022 | Швецова Мария | 1 038 руб. |
| 08.01.2022 | Шастина Вера Николаевна | 83 руб. |
| 04.01.2022 | Пахомова Елена | 499 руб. |
| 04.01.2022 | 3 000 руб. | |
| 04.01.2022 | Виктория | 500 руб. |
| 04.01.2022 | Оля | 2 000 руб. |
| 03.01.2022 | Катя и Тошка | 2 000 руб. |
| 03.01.2022 | 500 руб. | |
| 02.01.2022 | Оксана | 100 руб. |
| 01.01.2022 | Василина | 50 руб. |
| 01.01.2022 | П | 300 руб. |
| 01.01.2022 | Анисимова Анастасия | 1 000 руб. |
| 01.01.2022 | Танкова Ольга | 500 руб. |
| 31.12.2021 | Наталья | 300 руб. |
| 30.12.2021 | Мария | 2 476 руб. |
| 30.12.2021 | 100 руб. | |
| 30.12.2021 | ника | 1 000 руб. |
| 30.12.2021 | Лушин Марк | 728 руб. |
| 30.12.2021 | 500 руб. | |
| 30.12.2021 | Виноградова Юлия | 4 580 руб. |
| 30.12.2021 | Волох Елена Владимировна | 336 руб. |
| 30.12.2021 | Елена | 500 руб. |
| 30.12.2021 | Надежда Лебедева | 500 руб. |
| 30.12.2021 | надежда | 500 руб. |
| 30.12.2021 | Светлана | 200 руб. |
| 30.12.2021 | Динара | 250 руб. |
| 30.12.2021 | 250 руб. | |
| 29.12.2021 | Гусева Наталия | 500 руб. |
| 29.12.2021 | Дмитрий | 100 руб. |
| 29.12.2021 | Николай | 500 руб. |
| 29.12.2021 | Николай | 500 руб. |
| 29.12.2021 | Соловьева Елена | 414 руб. |
| 29.12.2021 | Александр Петухов | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | Александр Петухов | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | Яна | 200 руб. |
| 29.12.2021 | Андрей | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | Федорова Елена | 2 385 руб. |
| 29.12.2021 | Уланова Оксана Михайловна | 500 руб. |
| 29.12.2021 | Юлия | 500 руб. |
| 29.12.2021 | Мария | 300 руб. |
| 29.12.2021 | Аврамов Николай | 7 915 руб. |
| 29.12.2021 | Ковалева Юлия | 500 руб. |
| 29.12.2021 | 500 руб. | |
| 29.12.2021 | Минин Денис Валерьевич | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | Жаркова Елена Валентиновна | 1 972 руб. |
| 29.12.2021 | 500 руб. | |
| 29.12.2021 | Минин Денис Валерьевич | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | 300 руб. | |
| 29.12.2021 | 400 руб. | |
| 29.12.2021 | Сергей Юрьевич Тотиев | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | Дмитрий | 1 000 руб. |
| 29.12.2021 | 500 руб. | |
| 29.12.2021 | Давыдова Ольга | 500 руб. |
| 29.12.2021 | Галина | 1 000 руб. |
| 28.12.2021 | Воробьев Евгений | 1 903 руб. |
| 28.12.2021 | Новикова Светлана | 12 070 руб. |
| 28.12.2021 | Ирина | 400 руб. |
| 28.12.2021 | Ольга | 500 руб. |
| 26.12.2021 | Анна Горохова | 500 руб. |
| 26.12.2021 | Анна Горохова | 500 руб. |
| 26.12.2021 | Анна Горохова | 4 119 руб. |
| 26.12.2021 | Головатюк Юлия | 1 017 руб. |
| 26.12.2021 | Сидляревич Надежда Владимировна | 1 398 руб. |
| 25.12.2021 | 100 руб. | |
| 24.12.2021 | Оксана | 100 руб. |
| 24.12.2021 | Оксана | 100 руб. |
| 24.12.2021 | Седакова Елена | 4 184 руб. |
| 24.12.2021 | Елена | 1 160 руб. |
| 24.12.2021 | 250 руб. | |
| 24.12.2021 | 500 руб. | |
| 24.12.2021 | 400 руб. | |
| 24.12.2021 | 400 руб. | |
| 24.12.2021 | Щитляк Светлана Николаевна | 1 000 руб. |
| 23.12.2021 | Танкова Ольга | 500 руб. |
| 22.12.2021 | Иванов Юрий | 2 532 руб. |
| 22.12.2021 | кукконен наталия | 1 229 руб. |
| 22.12.2021 | Швецова Мария | 1 147 руб. |
| 21.12.2021 | Зацепина Марина | 3 527 руб. |
| 21.12.2021 | Марина | 5 000 руб. |
| 21.12.2021 | Екатерина с | 1 500 руб. |
| 21.12.2021 | Василина | 268 руб. |
| 20.12.2021 | Курашевский Дмитрий Леонидович | 3 502 руб. |
| 20.12.2021 | Елена Владимировна | 300 руб. |
| 20.12.2021 | Елена Владимировна | 300 руб. |
| 19.12.2021 | Денисенко Татьяна | 500 руб. |
| 18.12.2021 | Юшко Юлия Николаевна | 648 руб. |
| 17.12.2021 | 300 руб. | |
| 17.12.2021 | Анастасия | 700 руб. |
| 17.12.2021 | П | 250 руб. |
| 17.12.2021 | Емельянова Элина | 500 руб. |
| 17.12.2021 | Емельянова Элина | 100 руб. |
| 17.12.2021 | 250 руб. | |
| 17.12.2021 | Степанова Наталья | 983 руб. |
| 17.12.2021 | Пахомова Елена | 721 руб. |
| 17.12.2021 | Ольга | 1 000 руб. |
| 16.12.2021 | Тотиев Сергей Юрьевич | 1 073 руб. |
| 16.12.2021 | кукконен наталия авенировна | 100 руб. |
| 16.12.2021 | Семченко Елена | 1 083 руб. |
| 16.12.2021 | Ирина | 300 руб. |
