Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 09.03.2021 | Курашевский Дмитрий Леонидович | 1 673 руб. |
| 09.03.2021 | Оксана | 150 руб. |
| 09.03.2021 | Оксана | 137 руб. |
| 09.03.2021 | Оксана | 116 руб. |
| 07.03.2021 | Пилипенко Светлана | 7 702 руб. |
| 06.03.2021 | Трубникова Светлана | 4 797 руб. |
| 06.03.2021 | Юшко Юлия Николаевна | 318 руб. |
| 05.03.2021 | Котенко Анастасия Сергеевна | 2 111 руб. |
| 05.03.2021 | Ильенкова Татьяна | 2 119 руб. |
| 05.03.2021 | Елена | 100 руб. |
| 05.03.2021 | Иванова Елена | 1 414 руб. |
| 03.03.2021 | Настя | 860 руб. |
| 03.03.2021 | Настя | 1 060 руб. |
| 02.03.2021 | Ларина Елена Сергеевна | 6 759 руб. |
| 01.03.2021 | Иозеп Ирина | 150 руб. |
| 27.02.2021 | Олег | 500 руб. |
| 27.02.2021 | Оксана | 1 000 руб. |
| 27.02.2021 | нина бессонова | 500 руб. |
| 27.02.2021 | Есикова Татьяна Владимировна | 492 руб. |
| 27.02.2021 | Татьяна | 500 руб. |
| 27.02.2021 | 100 руб. | |
| 26.02.2021 | Меньшикова Полина Александровна | 1 228 руб. |
| 26.02.2021 | 300 руб. | |
| 26.02.2021 | 100 руб. | |
| 26.02.2021 | Макарова Виктория Валерьевна | 500 руб. |
| 25.02.2021 | Эльвира | 1 000 руб. |
| 25.02.2021 | Уланова Оксана | 1 372 руб. |
| 25.02.2021 | Фадеева Нелли Владимировна | 2 024 руб. |
| 25.02.2021 | Алла | 100 руб. |
| 25.02.2021 | Фадеева Нелли Владимировна | 1 000 руб. |
| 25.02.2021 | Алла | 100 руб. |
| 25.02.2021 | Мытарева Елена Марковна | 300 руб. |
| 25.02.2021 | Тотиев сергей Юрьевич | 1 000 руб. |
| 25.02.2021 | Тотиев сергей Юрьевич | 1 000 руб. |
| 25.02.2021 | Елена Ш. | 500 руб. |
| 25.02.2021 | 300 руб. | |
| 25.02.2021 | Ирина | 100 руб. |
| 25.02.2021 | Подпорина Александра | 1 060 руб. |
| 25.02.2021 | Прилепко Кристина | 676 руб. |
| 25.02.2021 | Мария | 300 руб. |
| 23.02.2021 | Анастасия | 500 руб. |
| 23.02.2021 | Швецова Мария | 546 руб. |
| 21.02.2021 | Ильина Мария | 4 771 руб. |
| 21.02.2021 | Юшко Юлия Николаевна | 200 руб. |
| 21.02.2021 | Юшко Юлия Николаевна | 351 руб. |
| 21.02.2021 | Юлия | 200 руб. |
| 20.02.2021 | Eclair | 300 руб. |
| 19.02.2021 | Богданова Настя | 2 074 руб. |
| 19.02.2021 | Наталья | 100 руб. |
| 17.02.2021 | Котенко Анастасия Сергеевна | 3 981 руб. |
| 17.02.2021 | Динара | 250 руб. |
| 17.02.2021 | Динара | 250 руб. |
| 16.02.2021 | Новикова Светлана | 5 624 руб. |
| 16.02.2021 | Швецова Мария | 1 026 руб. |
| 15.02.2021 | Светлана | 100 руб. |
| 15.02.2021 | Карпович Влада Сергеевна | 406 руб. |
| 15.02.2021 | Алексеева Светозара Алексеевна | 675 руб. |
| 13.02.2021 | Анастасия | 200 руб. |
| 13.02.2021 | Christina Stezhkina | 150 руб. |
| 13.02.2021 | Christina Stezhkina | 150 руб. |
| 12.02.2021 | Фридман Ева Александровна | 200 руб. |
| 12.02.2021 | Ольга | 500 руб. |
| 12.02.2021 | ФИЛЬКО Татьяна Сергеевна | 300 руб. |
| 12.02.2021 | 100 руб. | |
| 12.02.2021 | Новосельцева Ольга Владимировна | 984 руб. |
| 12.02.2021 | Наталья Ворник | 500 руб. |
| 12.02.2021 | Мария | 300 руб. |
| 12.02.2021 | Татьяна | 100 руб. |
| 12.02.2021 | Бобылева Светлана | 4 807 руб. |
| 12.02.2021 | Татьяна | 100 руб. |
| 12.02.2021 | Татьяна | 100 руб. |
| 12.02.2021 | Ирина | 1 200 руб. |
| 12.02.2021 | Дарья Федорова | 500 руб. |
| 12.02.2021 | Розов Сергей | 715 руб. |
| 12.02.2021 | Прилепко Кристина | 606 руб. |
| 12.02.2021 | Ольга | 100 руб. |
| 12.02.2021 | Щитляк Светлана Николаевна | 1 983 руб. |
| 12.02.2021 | Наталия | 100 руб. |
| 12.02.2021 | Никулина Ольга Анатольевна | 661 руб. |
| 12.02.2021 | Мацакова Лариса | 200 руб. |
| 12.02.2021 | Валерия | 500 руб. |
| 12.02.2021 | Алексей | 280 руб. |
| 12.02.2021 | Кристина | 300 руб. |
| 12.02.2021 | Кристина | 300 руб. |
| 12.02.2021 | Чернова Мария | 590 руб. |
| 12.02.2021 | Анастасия | 500 руб. |
| 12.02.2021 | Екатерина | 100 руб. |
| 12.02.2021 | Лещев Алексей Александрович | 436 руб. |
| 12.02.2021 | Анна | 500 руб. |
| 12.02.2021 | Людмила | 200 руб. |
| 12.02.2021 | Лемехова Анна Александровна | 523 руб. |
| 12.02.2021 | Ольга | 1 000 руб. |
| 12.02.2021 | Ксения | 200 руб. |
| 12.02.2021 | Есикова Татьяна | 483 руб. |
| 12.02.2021 | Соловьева Елена | 220 руб. |
| 12.02.2021 | Виктория | 300 руб. |
| 12.02.2021 | Попова Надежда Александровна | 300 руб. |
| 12.02.2021 | Назарова Ольга | 1 000 руб. |
| 12.02.2021 | Соколов Денис | 1 288 руб. |
| 10.02.2021 | Татьяна | 1 000 руб. |
