Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 25.02.2021 | Мария | 300 руб. |
| 23.02.2021 | Анастасия | 500 руб. |
| 23.02.2021 | Швецова Мария | 546 руб. |
| 21.02.2021 | Ильина Мария | 4 771 руб. |
| 21.02.2021 | Юшко Юлия Николаевна | 200 руб. |
| 21.02.2021 | Юшко Юлия Николаевна | 351 руб. |
| 21.02.2021 | Юлия | 200 руб. |
| 20.02.2021 | Eclair | 300 руб. |
| 19.02.2021 | Богданова Настя | 2 074 руб. |
| 19.02.2021 | Наталья | 100 руб. |
| 17.02.2021 | Котенко Анастасия Сергеевна | 3 981 руб. |
| 17.02.2021 | Динара | 250 руб. |
| 17.02.2021 | Динара | 250 руб. |
| 16.02.2021 | Новикова Светлана | 5 624 руб. |
| 16.02.2021 | Швецова Мария | 1 026 руб. |
| 15.02.2021 | Светлана | 100 руб. |
| 15.02.2021 | Карпович Влада Сергеевна | 406 руб. |
| 15.02.2021 | Алексеева Светозара Алексеевна | 675 руб. |
| 13.02.2021 | Анастасия | 200 руб. |
| 13.02.2021 | Christina Stezhkina | 150 руб. |
| 13.02.2021 | Christina Stezhkina | 150 руб. |
| 12.02.2021 | Фридман Ева Александровна | 200 руб. |
| 12.02.2021 | Ольга | 500 руб. |
| 12.02.2021 | ФИЛЬКО Татьяна Сергеевна | 300 руб. |
| 12.02.2021 | 100 руб. | |
| 12.02.2021 | Новосельцева Ольга Владимировна | 984 руб. |
| 12.02.2021 | Наталья Ворник | 500 руб. |
| 12.02.2021 | Мария | 300 руб. |
| 12.02.2021 | Татьяна | 100 руб. |
| 12.02.2021 | Бобылева Светлана | 4 807 руб. |
| 12.02.2021 | Татьяна | 100 руб. |
| 12.02.2021 | Татьяна | 100 руб. |
| 12.02.2021 | Ирина | 1 200 руб. |
| 12.02.2021 | Дарья Федорова | 500 руб. |
| 12.02.2021 | Розов Сергей | 715 руб. |
| 12.02.2021 | Прилепко Кристина | 606 руб. |
| 12.02.2021 | Ольга | 100 руб. |
| 12.02.2021 | Щитляк Светлана Николаевна | 1 983 руб. |
| 12.02.2021 | Наталия | 100 руб. |
| 12.02.2021 | Никулина Ольга Анатольевна | 661 руб. |
| 12.02.2021 | Мацакова Лариса | 200 руб. |
| 12.02.2021 | Валерия | 500 руб. |
| 12.02.2021 | Алексей | 280 руб. |
| 12.02.2021 | Кристина | 300 руб. |
| 12.02.2021 | Кристина | 300 руб. |
| 12.02.2021 | Чернова Мария | 590 руб. |
| 12.02.2021 | Анастасия | 500 руб. |
| 12.02.2021 | Екатерина | 100 руб. |
| 12.02.2021 | Лещев Алексей Александрович | 436 руб. |
| 12.02.2021 | Анна | 500 руб. |
| 12.02.2021 | Людмила | 200 руб. |
| 12.02.2021 | Лемехова Анна Александровна | 523 руб. |
| 12.02.2021 | Ольга | 1 000 руб. |
| 12.02.2021 | Ксения | 200 руб. |
| 12.02.2021 | Есикова Татьяна | 483 руб. |
| 12.02.2021 | Соловьева Елена | 220 руб. |
| 12.02.2021 | Виктория | 300 руб. |
| 12.02.2021 | Попова Надежда Александровна | 300 руб. |
| 12.02.2021 | Назарова Ольга | 1 000 руб. |
| 12.02.2021 | Соколов Денис | 1 288 руб. |
| 10.02.2021 | Татьяна | 1 000 руб. |
| 10.02.2021 | Ольга | 500 руб. |
| 06.02.2021 | Оксана | 1 000 руб. |
| 06.02.2021 | Ганкина Зоя | 660 руб. |
| 05.02.2021 | Петрова Екатерина Михайловна | 249 руб. |
| 04.02.2021 | Михайлова Мария Николаевна | 100 руб. |
| 01.02.2021 | Наталья * | 481 руб. |
| 29.01.2021 | Сандюк Татьяна | 5 942 руб. |
| 29.01.2021 | Ольга | 500 руб. |
| 28.01.2021 | Богданова Настя | 1 321 руб. |
| 28.01.2021 | Настя | 500 руб. |
| 28.01.2021 | Оксана | 331 руб. |
| 28.01.2021 | Shram | 2 руб. |
| 26.01.2021 | 300 руб. | |
| 26.01.2021 | Юля | 100 руб. |
| 26.01.2021 | Юлия | 502 руб. |
| 26.01.2021 | Анна | 300 руб. |
| 26.01.2021 | Новосельцева Ольга Владимировна | 935 руб. |
| 23.01.2021 | Швецова Мария | 487 руб. |
| 22.01.2021 | Фонарькова Галина Александровна | 8 921 руб. |
| 22.01.2021 | Щитляк Светлана Николаевна | 1 934 руб. |
| 21.01.2021 | Ильина Мария | 2 349 руб. |
| 21.01.2021 | Ильина Мария | 1 000 руб. |
| 20.01.2021 | Котенко Анастасия Сергеевна | 3 320 руб. |
| 20.01.2021 | Ильина Мария | 1 000 руб. |
| 20.01.2021 | Мария | 1 000 руб. |
| 20.01.2021 | Ильина Мария | 1 000 руб. |
| 20.01.2021 | 1 руб. | |
| 19.01.2021 | Фонарькова Галина Александровна | 6 930 руб. |
| 19.01.2021 | Пилипенко Светлана | 7 123 руб. |
| 19.01.2021 | Эльвира | 500 руб. |
| 19.01.2021 | Дмитрий Осипов | 1 000 руб. |
| 19.01.2021 | Динара | 100 руб. |
| 19.01.2021 | Макеева Татьяна | 1 000 руб. |
| 19.01.2021 | Слинкин Вячеслав Александрович | 300 руб. |
| 19.01.2021 | Богдалова Динара Асхатовна | 547 руб. |
| 19.01.2021 | Прилепко Кристина Сергеевна | 447 руб. |
| 19.01.2021 | Мария | 300 руб. |
| 19.01.2021 | виталий | 100 руб. |
| 19.01.2021 | Стёжкина Кристина | 700 руб. |
