Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 01.12.2020 | Екатерина | 200 руб. |
| 01.12.2020 | Смирнова Надежда | 415 руб. |
| 30.11.2020 | 500 руб. | |
| 30.11.2020 | Боровская Светлана Николаевна | 1 318 руб. |
| 30.11.2020 | Дудкина Наталия | 1 000 руб. |
| 24.11.2020 | Жданова Анастасия | 1 057 руб. |
| 23.11.2020 | Швецова Мария | 487 руб. |
| 18.11.2020 | Елена | 200 руб. |
| 18.11.2020 | Елена | 200 руб. |
| 18.11.2020 | Анастасия | 1 000 руб. |
| 16.11.2020 | Швецова Мария | 1 026 руб. |
| 13.11.2020 | Ирина Бушенева | 100 руб. |
| 13.11.2020 | Людмила | 300 руб. |
| 13.11.2020 | Наталья | 500 руб. |
| 13.11.2020 | Вихрова Инна Александровна | 1 102 руб. |
| 13.11.2020 | Кухно Светлана Геннадьевна | 373 руб. |
| 13.11.2020 | Светозара | 500 руб. |
| 12.11.2020 | бессонова нина | 982 руб. |
| 12.11.2020 | 200 руб. | |
| 12.11.2020 | Тотиев сергей Юрьевич | 630 руб. |
| 12.11.2020 | Елена | 100 руб. |
| 12.11.2020 | Розов Сергей | 243 руб. |
| 12.11.2020 | Шиберин Александр | 1 000 руб. |
| 12.11.2020 | Гусев Сергей Валерьевич | 1 000 руб. |
| 12.11.2020 | Ольга Мухина | 300 руб. |
| 12.11.2020 | Ксения | 1 000 руб. |
| 12.11.2020 | Полушкина Елизавета Алексеевна | 500 руб. |
| 12.11.2020 | Цветкова Татьяна | 456 руб. |
| 12.11.2020 | Цветкова Татьяна Юрьевна | 235 руб. |
| 12.11.2020 | Вера | 500 руб. |
| 12.11.2020 | 300 руб. | |
| 12.11.2020 | 200 руб. | |
| 12.11.2020 | Макеева Татьяна | 1 000 руб. |
| 12.11.2020 | Малыгина Лариса | 970 руб. |
| 12.11.2020 | Татьяна | 100 руб. |
| 12.11.2020 | Ада | 500 руб. |
| 12.11.2020 | Петрова Екатерина | 211 руб. |
| 12.11.2020 | Смелова Елена | 200 руб. |
| 12.11.2020 | Игорь | 200 руб. |
| 11.11.2020 | Надежда | 300 руб. |
| 10.11.2020 | Иванова Елена Анатольевна | 4 535 руб. |
| 06.11.2020 | Алёна Алёна | 2 117 руб. |
| 05.11.2020 | Яна Каграманян | 6 635 руб. |
| 27.10.2020 | Артемьева Анжела Николаевна | 872 руб. |
| 27.10.2020 | Карашевич Евгений | 720 руб. |
| 24.10.2020 | Черткова Алла | 1 629 руб. |
| 23.10.2020 | Швецова Мария | 487 руб. |
| 15.10.2020 | Штерн Ирина Владимировна | 4 167 руб. |
| 11.10.2020 | Анастасия Клишевич | 5 438 руб. |
| 08.10.2020 | Трошкина Елена | 74 руб. |
| 01.10.2020 | Ларионова Ольга | 3 158 руб. |
| 18.09.2020 | Брошенный ангел | 1 096 руб. |
| 22.08.2020 | Черткова Алла | 1 809 руб. |
| 20.08.2020 | Чурышкина Ольга | 247 руб. |
| 12.08.2020 | Анастасия Клишевич | 6 580 руб. |
| 11.08.2020 | Левченко Мария Анатольевна | 988 руб. |
| 10.08.2020 | Гуляева Вероника | 1 112 руб. |
| 08.08.2020 | Гуляева Вероника | 1 570 руб. |
| 02.08.2020 | Брошенный Ангел | 1 346 руб. |
| 24.07.2020 | Левченко Мария Анатольевна | 1 579 руб. |
| 19.07.2020 | Князева Карина Михайловна | 1 212 руб. |
| 13.07.2020 | Брошенный Ангел | 1 126 руб. |
| 11.07.2020 | Иванова Ирина Владимировна | 1 031 руб. |
| 02.07.2020 | Анастасия Клишевич | 4 988 руб. |
| 01.07.2020 | Гуляева Вероника | 1 183 руб. |
| 25.06.2020 | панова елена владимировна | 9 662 руб. |
| 03.06.2020 | Петровская Елена | 1 087 руб. |
| 25.05.2020 | Черткова Алла | 1 305 руб. |
| 23.05.2020 | Гуляева Вероника | 1 038 руб. |
| 20.05.2020 | Гудкова Юлия | 7 920 руб. |
| 11.05.2020 | сОКОЛОВА лИДИЯ еВГЕНЬЕВНА | 2 638 руб. |
| 11.05.2020 | Малинова Мария Александровна | 257 руб. |
| 30.04.2020 | Ларионова Ольга | 2 394 руб. |
| 26.04.2020 | Колесников Сергей | 3 579 руб. |
| 18.04.2020 | Поторочин Александр Сергеевич | 2 578 руб. |
| 18.04.2020 | Сбоева Ольга Михайловна | 5 699 руб. |
| 14.04.2020 | Лыкова Ольга Николаевна | 6 293 руб. |
| 11.04.2020 | Шабалина Елена | 2 011 руб. |
| 08.04.2020 | Панова Елена Владимирова | 5 264 руб. |
| 01.04.2020 | Иванова Елена Анатольевна | 6 667 руб. |
| 28.03.2020 | Сидорчук Ольга | 1 245 руб. |
| 10.03.2020 | Баласанова Людмила | 884 руб. |
| 01.03.2020 | Данченкова Анастасия | 253 руб. |
| 02.02.2020 | Наталья | 732 руб. |
| 24.01.2020 | Трошкина Елена | 74 руб. |
| 20.01.2020 | Батрак Екатерина Дмитриевна | 3 990 руб. |
| 14.01.2020 | Никонов Александр Николаевич | 3 094 руб. |
| 27.12.2019 | Колесников Сергей | 6 229 руб. |
| 26.12.2019 | Щетинина Ирина | 5 958 руб. |
| 13.12.2019 | Глухова Анна Сергеевна | 1 029 руб. |
| 28.10.2019 | Черткова Алла | 1 083 руб. |
| 11.10.2019 | Колесников Сергей | 5 231 руб. |
| 04.10.2019 | Глухова Анна Сергеевна | 708 руб. |
| 26.09.2019 | Коротаевская Елизавета | 5 249 руб. |
| 22.09.2019 | Макова Екатерина Константиновна | 2 213 руб. |
| 12.09.2019 | Гоголевская Елена | 2 216 руб. |
| 28.07.2019 | Колесников Сергей | 1 642 руб. |
| 05.07.2019 | Колесников Сергей | 3 958 руб. |
| 17.06.2019 | Мадисон Вера | 1 264 руб. |
| 07.06.2019 | Швецова Мария | 2 252 руб. |
