Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 07.06.2019 | Коротаевская Елизавета Александровна | 8 498 руб. |
| 29.05.2019 | Губешвили Манана | 4 698 руб. |
| 22.05.2019 | Тихонов Юрий | 5 414 руб. |
| 17.05.2019 | Гоголевская Елена | 2 261 руб. |
| 07.05.2019 | Колесников Сергей | 2 109 руб. |
| 17.04.2019 | Черткова Алла | 1 054 руб. |
| 09.04.2019 | Хофман Ольга | 810 руб. |
| 09.04.2019 | Хофман Ольга | 1 275 руб. |
| 01.04.2019 | Колесников Сергей | 2 474 руб. |
| 15.03.2019 | Колесников Сергей | 2 976 руб. |
| 18.02.2019 | Мадисон Вера | 273 руб. |
| 14.02.2019 | Богачева Ольга Владимировна | 1 152 руб. |
| 13.02.2019 | Бузутова Ольга | 8 547 руб. |
| 09.02.2019 | Колесников Сергей | 1 626 руб. |
| 07.02.2019 | Щетинина Ирина | 5 736 руб. |
| 15.01.2019 | Гоголевская Елена | 1 853 руб. |
| 28.12.2018 | Винокурова Екатерина | 3 927 руб. |
| 27.12.2018 | Колесников Сергей | 3 663 руб. |
| 24.11.2018 | Новожилова Маргарита Николаевна | 4 029 руб. |
| 22.11.2018 | Гоголевская Елена | 2 096 руб. |
| 08.11.2018 | Голубева Екатерина | 612 руб. |
| 08.11.2018 | Трубникова Светлана | 1 988 руб. |
| 18.06.2018 | Козлов Сергей | 4 391 руб. |
| 07.05.2018 | Орловская Надежда | 59 руб. |
| 14.03.2018 | Розов Сергей | 495 руб. |
| 26.02.2018 | КОСЕНКОВА Элла | 4 329 руб. |
| 22.02.2018 | Хижнякова Анна | 360 руб. |
| 16.02.2018 | Кладова Ирина | 5 527 руб. |
| 05.02.2018 | соловьева елена | 1 154 руб. |
| 31.01.2018 | Иванов Павел Петрович | 1 476 руб. |
| 23.01.2018 | Коврыгина Елена Владиславовна | 5 199 руб. |
| 07.01.2018 | Мельникова Яна | 1 084 руб. |
| 20.12.2017 | Новикова Светлана Владимировна | 5 120 руб. |
| 24.11.2017 | Кириченко Юлия Викторовна | 1 747 руб. |
| 02.08.2017 | Кучина Наталья | 3 833 руб. |
| 25.07.2017 | Василевская Наталья | 2 379 руб. |
| 21.04.2017 | Алания Анна Валеряновна | 3 090 руб. |
| 16.02.2017 | Щетинина Ирина | 2 419 руб. |
| 30.01.2017 | Ипатова Ирина | 2 085 руб. |
| 25.01.2017 | Алания Анна Валеряновна | 13 132 руб. |
| 12.01.2017 | Харитонова Виктория | 8 704 руб. |
| 26.12.2016 | Ждамирова Мария | 1 996 руб. |
| 08.12.2016 | Блинова Ольга Викторовна | 4 605 руб. |
| 18.11.2016 | Соловьев Даниил Эдуардович | 39 руб. |
| 24.10.2016 | Ждамирова Мария | 547 руб. |
| 30.09.2016 | Саталкина Екатерина | 1 047 руб. |
| 13.09.2016 | Ждамирова Мария | 600 руб. |
| 25.08.2016 | Петрищев Алексей Леонидович | 18 818 руб. |
