Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 05.07.2023 | 2 000 руб. | |
| 03.07.2023 | Пономарева Олеся | 1 055 руб. |
| 03.07.2023 | Котенко Анастасия Сергеевна | 1 723 руб. |
| 26.06.2023 | Курашевский Дмитрий | 4 038 руб. |
| 25.06.2023 | Грибанова Елена | 2 052 руб. |
| 20.06.2023 | 1 000 руб. | |
| 20.06.2023 | 500 руб. | |
| 20.06.2023 | Наталья | 500 руб. |
| 20.06.2023 | Людмила | 1 000 руб. |
| 20.06.2023 | Колбанова Людмила Михайловна | 1 463 руб. |
| 16.06.2023 | Щитляк Светлана Николаевна | 2 269 руб. |
| 15.06.2023 | Лоншаков Игорь | 5 195 руб. |
| 08.06.2023 | Зацепина Марина | 4 007 руб. |
| 07.06.2023 | 2 000 руб. | |
| 07.06.2023 | Якина Анна Сергеевна | 200 руб. |
| 07.06.2023 | Мицкевич Марина Владимировна | 1 687 руб. |
| 04.06.2023 | Карпович Влада | 437 руб. |
| 04.06.2023 | Ефремова Марина Геориевна | 100 руб. |
| 04.06.2023 | 200 руб. | |
| 03.06.2023 | Анна Горохова Игоревна | 1 484 руб. |
| 01.06.2023 | 100 руб. | |
| 01.06.2023 | 4 548 руб. | |
| 01.06.2023 | 10 452 руб. | |
| 01.06.2023 | 100 руб. | |
| 01.06.2023 | 100 руб. | |
| 31.05.2023 | Левандовская Дарья | 1 713 руб. |
| 29.05.2023 | Грудцына Ольга Сергеевна | 1 899 руб. |
| 26.05.2023 | Щитляк Светлана Николаевна | 2 088 руб. |
| 25.05.2023 | Пономарева Олеся | 2 000 руб. |
| 25.05.2023 | Пономарева Олеся | 2 500 руб. |
| 21.05.2023 | Злата Брик | 120 руб. |
| 21.05.2023 | София Гавриш | 100 руб. |
| 21.05.2023 | Костя Энуков | 100 руб. |
| 21.05.2023 | Даниил Зарубин | 150 руб. |
| 21.05.2023 | Диана Спиридонова | 100 руб. |
| 20.05.2023 | Анна | 1 000 руб. |
| 20.05.2023 | 100 руб. | |
| 20.05.2023 | Михаил Рябов | 100 руб. |
| 20.05.2023 | Опря Анастасия | 200 руб. |
| 20.05.2023 | Сергей Бабин | 250 руб. |
| 19.05.2023 | Царёва Катя | 300 руб. |
| 19.05.2023 | Котенков Родион Александрович | 100 руб. |
| 19.05.2023 | Василина | 234 руб. |
| 19.05.2023 | Андрей Крюшин | 100 руб. |
| 17.05.2023 | Юшко Юлия Николаевна | 500 руб. |
| 17.05.2023 | Пономарева Олеся | 941 руб. |
| 15.05.2023 | Курашевский Дмитрий | 4 469 руб. |
| 13.05.2023 | Танкова Ольга | 500 руб. |
| 12.05.2023 | Филиппов Илья | 2 000 руб. |
| 09.05.2023 | 400 руб. | |
| 09.05.2023 | 400 руб. | |
| 09.05.2023 | Сайгафарова Алия | 350 руб. |
| 06.05.2023 | 100 руб. | |
| 05.05.2023 | Степанова Наталья | 1 967 руб. |
| 05.05.2023 | Новикова Светлана | 6 378 руб. |
| 05.05.2023 | Шумилова Яна Владимировна | 922 руб. |
| 05.05.2023 | Пономарева Олеся | 3 436 руб. |
| 05.05.2023 | Пономарева Олеся | 3 436 руб. |
| 05.05.2023 | Мария | 300 руб. |
| 05.05.2023 | Мария | 300 руб. |
| 05.05.2023 | Пономарева Олеся | 3 436 руб. |
| 05.05.2023 | Зацепина Марина | 12 218 руб. |
| 04.05.2023 | Уланова Оксана | 993 руб. |
| 04.05.2023 | 5 000 руб. | |
| 04.05.2023 | 100 руб. | |
| 04.05.2023 | 500 руб. | |
| 04.05.2023 | Екатерина А | 2 000 руб. |
| 04.05.2023 | Гордеева Елена | 5 000 руб. |
| 04.05.2023 | 500 руб. | |
| 04.05.2023 | Елена | 1 000 руб. |
| 04.05.2023 | Елена | 2 000 руб. |
| 03.05.2023 | 266 руб. | |
| 03.05.2023 | 166 руб. | |
| 03.05.2023 | 310 руб. | |
| 03.05.2023 | Лебедева Виктория | 1 115 руб. |
| 03.05.2023 | Ольга | 700 руб. |
| 03.05.2023 | Мыслина Юлия | 618 руб. |
| 03.05.2023 | 600 руб. | |
| 03.05.2023 | Валентина | 800 руб. |
| 03.05.2023 | 100 руб. | |
| 03.05.2023 | 100 руб. | |
| 03.05.2023 | Ольга | 1 000 руб. |
| 03.05.2023 | Широкова Мария | 9 757 руб. |
| 03.05.2023 | Ольга | 1 000 руб. |
| 03.05.2023 | 200 руб. | |
| 03.05.2023 | 300 руб. | |
| 03.05.2023 | 200 руб. | |
| 03.05.2023 | Марина | 300 руб. |
| 03.05.2023 | Марина | 300 руб. |
| 03.05.2023 | АЮ | 200 руб. |
| 03.05.2023 | Кнопова Алла | 1 062 руб. |
| 03.05.2023 | АЮ | 200 руб. |
| 03.05.2023 | Сергей | 500 руб. |
| 03.05.2023 | 200 руб. | |
| 03.05.2023 | Свистунова Ольга | 500 руб. |
| 03.05.2023 | 200 руб. | |
| 03.05.2023 | Тихомирова Татьяна | 250 руб. |
| 03.05.2023 | Анна Горохова | 1 000 руб. |
| 03.05.2023 | Марина | 300 руб. |
| 03.05.2023 | 200 руб. |
