Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма | 
|---|---|---|
| 05.05.2023 | Пономарева Олеся | 3 436 руб. | 
| 05.05.2023 | Зацепина Марина | 12 218 руб. | 
| 04.05.2023 | Уланова Оксана | 993 руб. | 
| 04.05.2023 | 5 000 руб. | |
| 04.05.2023 | 100 руб. | |
| 04.05.2023 | 500 руб. | |
| 04.05.2023 | Екатерина А | 2 000 руб. | 
| 04.05.2023 | Гордеева Елена | 5 000 руб. | 
| 04.05.2023 | 500 руб. | |
| 04.05.2023 | Елена | 1 000 руб. | 
| 04.05.2023 | Елена | 2 000 руб. | 
| 03.05.2023 | 266 руб. | |
| 03.05.2023 | 166 руб. | |
| 03.05.2023 | 310 руб. | |
| 03.05.2023 | Лебедева Виктория | 1 115 руб. | 
| 03.05.2023 | Ольга | 700 руб. | 
| 03.05.2023 | Мыслина Юлия | 618 руб. | 
| 03.05.2023 | 600 руб. | |
| 03.05.2023 | Валентина | 800 руб. | 
| 03.05.2023 | 100 руб. | |
| 03.05.2023 | 100 руб. | |
| 03.05.2023 | Ольга | 1 000 руб. | 
| 03.05.2023 | Широкова Мария | 9 757 руб. | 
| 03.05.2023 | Ольга | 1 000 руб. | 
| 03.05.2023 | 200 руб. | |
| 03.05.2023 | 300 руб. | |
| 03.05.2023 | 200 руб. | |
| 03.05.2023 | Марина | 300 руб. | 
| 03.05.2023 | Марина | 300 руб. | 
| 03.05.2023 | АЮ | 200 руб. | 
| 03.05.2023 | Кнопова Алла | 1 062 руб. | 
| 03.05.2023 | АЮ | 200 руб. | 
| 03.05.2023 | Сергей | 500 руб. | 
| 03.05.2023 | 200 руб. | |
| 03.05.2023 | Свистунова Ольга | 500 руб. | 
| 03.05.2023 | 200 руб. | |
| 03.05.2023 | Тихомирова Татьяна | 250 руб. | 
| 03.05.2023 | Анна Горохова | 1 000 руб. | 
| 03.05.2023 | Марина | 300 руб. | 
| 03.05.2023 | 200 руб. | |
| 03.05.2023 | Марина | 300 руб. | 
| 03.05.2023 | Анна Анна | 1 300 руб. | 
| 03.05.2023 | Elena | 200 руб. | 
| 01.05.2023 | Бобенко Анастасия Петровна | 1 006 руб. | 
| 25.04.2023 | Евгений Воробьев | 3 657 руб. | 
| 25.04.2023 | Виноградова Юлия | 5 316 руб. | 
| 24.04.2023 | Янишкис Елена Викторовна | 1 000 руб. | 
| 18.04.2023 | Калинина Надежда | 13 862 руб. | 
| 16.04.2023 | Бабикова Ольга Николаевна | 1 778 руб. | 
| 16.04.2023 | Ольга | 2 000 руб. | 
| 16.04.2023 | Ольга | 2 000 руб. | 
| 11.04.2023 | Пономарева Олеся | 941 руб. | 
| 07.04.2023 | Лавренова Юлия | 697 руб. | 
| 07.04.2023 | Юлия | 500 руб. | 
| 07.04.2023 | Филипп Погорелый Сергеевич | 11 965 руб. | 
| 06.04.2023 | марина зацепина | 5 068 руб. | 
| 03.04.2023 | Соколовская Ольга Владиславовна | 5 971 руб. | 
| 30.03.2023 | Ольга | 1 000 руб. | 
| 30.03.2023 | Надежда | 365 руб. | 
| 26.03.2023 | Мельникова Татьяна | 2 281 руб. | 
| 24.03.2023 | Танкова Ольга | 500 руб. | 
| 23.03.2023 | Тихомирова Татьяна | 200 руб. | 
| 20.03.2023 | Калинина Надежда | 6 262 руб. | 
| 19.03.2023 | Бобенко Анастасия Петровна | 1 941 руб. | 
| 16.03.2023 | Светлана | 4 000 руб. | 
| 07.03.2023 | Бася | 2 000 руб. | 
| 06.03.2023 | Чернышев Кирилл Романович | 1 520 руб. | 
| 04.03.2023 | Зацепина Марина | 9 446 руб. | 
| 03.03.2023 | Пономарева Олеся | 941 руб. | 
| 02.03.2023 | Курашевский Дмитрий | 3 163 руб. | 
| 27.02.2023 | Поплавская Наталья Игоревна | 300 руб. | 
| 22.02.2023 | Антипова Екатерина Сергеевна | 409 руб. | 
| 22.02.2023 | Екатерина | 300 руб. | 
| 19.02.2023 | Павлова Ольга | 100 руб. | 
| 19.02.2023 | 500 руб. | |
| 18.02.2023 | Фонарькова Галина Александровна | 18 285 руб. | 
| 17.02.2023 | Лариса | 500 руб. | 
| 16.02.2023 | Виктория | 500 руб. | 
| 16.02.2023 | 3 000 руб. | |
| 15.02.2023 | 500 руб. | |
| 15.02.2023 | Наталья | 500 руб. | 
| 10.02.2023 | 500 руб. | |
| 10.02.2023 | 500 руб. | |
| 08.02.2023 | Ангелина Фокс | 147 руб. | 
| 06.02.2023 | Осипова Наталья Викторовна | 4 040 руб. | 
| 06.02.2023 | Зацепина Марина | 6 718 руб. | 
| 04.02.2023 | Калинина Надежда | 2 330 руб. | 
| 30.01.2023 | Бельских Анжелика Павловна | 1 055 руб. | 
| 30.01.2023 | 1 000 руб. | |
| 30.01.2023 | 1 000 руб. | |
| 30.01.2023 | 1 000 руб. | |
| 30.01.2023 | Сидляревич Надежда | 1 332 руб. | 
| 30.01.2023 | 1 000 руб. | |
| 30.01.2023 | 1 000 руб. | |
| 28.01.2023 | Якина Анна Сергеевна | 224 руб. | 
| 28.01.2023 | Марченкова Валентина Сергеевна | 500 руб. | 
| 27.01.2023 | Пономарева Олеся | 941 руб. | 
| 25.01.2023 | Шумилова Яна Владимировна | 1 410 руб. | 
| 24.01.2023 | Соловьев Эдуард Леонидович | 5 774 руб. | 
| 22.01.2023 | Вика | 1 000 руб. | 

