Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма | 
|---|---|---|
| 31.01.2024 | Людмила | 500 руб. | 
| 30.01.2024 | Соколова Марина Юрьевна | 1 066 руб. | 
| 30.01.2024 | Горбунова Екатерина | 1 072 руб. | 
| 30.01.2024 | Горбунова Екатерина | 2 052 руб. | 
| 29.01.2024 | Фаина | 100 руб. | 
| 29.01.2024 | 210 руб. | |
| 29.01.2024 | марина | 500 руб. | 
| 26.01.2024 | Пристенская Анна | 100 руб. | 
| 25.01.2024 | Белова Яна Владимировна | 1 058 руб. | 
| 25.01.2024 | 500 руб. | |
| 24.01.2024 | Сири | 159 руб. | 
| 24.01.2024 | Кира | 100 руб. | 
| 22.01.2024 | Яна | 100 руб. | 
| 21.01.2024 | 500 руб. | |
| 20.01.2024 | Левин Анатолий Константинович | 139 руб. | 
| 16.01.2024 | Анна | 100 руб. | 
| 16.01.2024 | Парамонова Елизавета Сергеевна | 5 319 руб. | 
| 15.01.2024 | 200 руб. | |
| 13.01.2024 | 1 000 руб. | |
| 13.01.2024 | Лоншаков Игорь | 5 746 руб. | 
| 13.01.2024 | Ильенкова Татьяна | 500 руб. | 
| 12.01.2024 | 500 руб. | |
| 12.01.2024 | Анна | 100 руб. | 
| 11.01.2024 | 150 руб. | |
| 11.01.2024 | рассказова светлана | 1 000 руб. | 
| 10.01.2024 | 100 руб. | |
| 09.01.2024 | шевченко Марина | 909 руб. | 
| 09.01.2024 | Курашевский Дмитрий | 5 157 руб. | 
| 08.01.2024 | 300 руб. | |
| 07.01.2024 | Анна | 100 руб. | 
| 06.01.2024 | 55 руб. | |
| 05.01.2024 | А Анна | 1 241 руб. | 
| 05.01.2024 | Татьяна | 1 000 руб. | 
| 04.01.2024 | Филатова Кристина Николаевна | 2 551 руб. | 
| 02.01.2024 | 100 руб. | |
| 02.01.2024 | Шеламонова Мария | 30 644 руб. | 
| 01.01.2024 | Ващенкова Юлия | 500 руб. | 
| 31.12.2023 | Иванова Елена | 1 802 руб. | 
| 30.12.2023 | Людмила | 300 руб. | 
| 30.12.2023 | Голубина Екатерина Андреевна | 1 188 руб. | 
| 30.12.2023 | Ольга Танкова | 1 000 руб. | 
| 29.12.2023 | Колбанова Людмила Михайловна | 4 906 руб. | 
| 29.12.2023 | Соколовская Ольга Владиславовна | 2 746 руб. | 
| 29.12.2023 | Анна | 100 руб. | 
| 28.12.2023 | Александра | 1 000 руб. | 
| 27.12.2023 | Елена | 1 000 руб. | 
| 27.12.2023 | Александрова Валентина | 4 810 руб. | 
| 26.12.2023 | 5 000 руб. | |
| 26.12.2023 | Анна | 100 руб. | 
| 25.12.2023 | Мария | 500 руб. | 
| 25.12.2023 | Рубанова Анастасия | 10 593 руб. | 
| 25.12.2023 | Анна | 100 руб. | 
| 24.12.2023 | 200 руб. | |
| 24.12.2023 | 1 000 руб. | |
| 24.12.2023 | Филатова Кристина Николаевна | 3 851 руб. | 
| 24.12.2023 | Татьяна | 1 818 руб. | 
| 24.12.2023 | нина | 505 руб. | 
| 24.12.2023 | Полина | 500 руб. | 
| 24.12.2023 | Виктория | 1 000 руб. | 
| 23.12.2023 | Галина Анатольевна | 1 000 руб. | 
| 23.12.2023 | Рассказова Светлана Романовна | 4 085 руб. | 
| 23.12.2023 | 500 руб. | |
| 23.12.2023 | 500 руб. | |
| 23.12.2023 | 100 руб. | |
| 22.12.2023 | Татьяна | 700 руб. | 
| 22.12.2023 | Татьяна | 500 руб. | 
| 22.12.2023 | Анна | 5 000 руб. | 
| 21.12.2023 | 200 руб. | |
| 21.12.2023 | 100 руб. | |
| 21.12.2023 | 1 000 руб. | |
| 21.12.2023 | Наталья | 300 руб. | 
| 21.12.2023 | Daniil | 1 000 руб. | 
| 21.12.2023 | Скворцова Надежда | 1 397 руб. | 
| 21.12.2023 | Daniil | 2 500 руб. | 
| 21.12.2023 | Daniil | 6 440 руб. | 
| 21.12.2023 | Уварова Александра | 355 руб. | 
| 21.12.2023 | Татьяна | 4 000 руб. | 
| 21.12.2023 | Татьяна | 3 000 руб. | 
| 21.12.2023 | 250 руб. | |
| 21.12.2023 | 100 руб. | |
| 21.12.2023 | 1 000 руб. | |
| 21.12.2023 | 1 000 руб. | |
| 21.12.2023 | 100 руб. | |
| 21.12.2023 | 100 руб. | |
| 21.12.2023 | 2 000 руб. | |
| 20.12.2023 | Юлия Н. | 250 руб. | 
| 20.12.2023 | 3 000 руб. | |
| 20.12.2023 | Анна | 100 руб. | 
| 20.12.2023 | Мария | 1 000 руб. | 
| 20.12.2023 | Наталья | 600 руб. | 
| 20.12.2023 | Наталья | 600 руб. | 
| 20.12.2023 | 500 руб. | |
| 20.12.2023 | 300 руб. | |
| 20.12.2023 | 1 500 руб. | |
| 20.12.2023 | 1 500 руб. | |
| 20.12.2023 | 100 руб. | |
| 20.12.2023 | Дмитриева Ирина Борисовна | 300 руб. | 
| 20.12.2023 | 1 500 руб. | |
| 20.12.2023 | 550 руб. | |
| 20.12.2023 | 1 000 руб. | 

