Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма | 
|---|---|---|
| 04.04.2024 | 5 700 руб. | |
| 04.04.2024 | 4 335 руб. | |
| 04.04.2024 | Колбанова Людмила Михайловна | 4 445 руб. | 
| 04.04.2024 | Людмила | 500 руб. | 
| 04.04.2024 | Анна | 100 руб. | 
| 04.04.2024 | Ольга | 60 руб. | 
| 03.04.2024 | 500 руб. | |
| 03.04.2024 | Курашевский Дмитрий | 4 123 руб. | 
| 03.04.2024 | Соколовская Ольга Владиславовна | 6 082 руб. | 
| 01.04.2024 | Ольга | 60 руб. | 
| 31.03.2024 | 500 руб. | |
| 31.03.2024 | Воробьев Евгений | 2 463 руб. | 
| 31.03.2024 | Якина Анна Сергеевна | 500 руб. | 
| 30.03.2024 | Ольга | 30 руб. | 
| 30.03.2024 | Юхнова Светлана | 2 000 руб. | 
| 30.03.2024 | 4 000 руб. | |
| 29.03.2024 | Анастасия | 500 руб. | 
| 29.03.2024 | Ольга | 50 руб. | 
| 28.03.2024 | Ольга | 50 руб. | 
| 28.03.2024 | Мария | 500 руб. | 
| 28.03.2024 | Анна | 100 руб. | 
| 28.03.2024 | 500 руб. | |
| 27.03.2024 | Котенко Анастасия Сергеевна | 2 000 руб. | 
| 27.03.2024 | 500 руб. | |
| 27.03.2024 | Татьяна | 500 руб. | 
| 27.03.2024 | Наталья | 500 руб. | 
| 27.03.2024 | 500 руб. | |
| 27.03.2024 | 300 руб. | |
| 25.03.2024 | Ольга | 80 руб. | 
| 24.03.2024 | Ольга | 160 руб. | 
| 23.03.2024 | Ольга | 220 руб. | 
| 23.03.2024 | Ольга | 150 руб. | 
| 22.03.2024 | Рыбакова Диана Игоревна | 1 080 руб. | 
| 22.03.2024 | 1 030 руб. | |
| 21.03.2024 | 500 руб. | |
| 20.03.2024 | Анна | 200 руб. | 
| 20.03.2024 | Ильенкова Татьяна Юрьевна | 3 291 руб. | 
| 20.03.2024 | Федорова Ксения Вячеславовна | 2 452 руб. | 
| 20.03.2024 | 3 000 руб. | |
| 20.03.2024 | 1 000 руб. | |
| 20.03.2024 | 4 000 руб. | |
| 18.03.2024 | Пономарева Олеся | 1 163 руб. | 
| 17.03.2024 | 100 руб. | |
| 16.03.2024 | Инна А | 300 руб. | 
| 15.03.2024 | Надежда Алексеевна Секнина | 1 000 руб. | 
| 13.03.2024 | Татьяна | 400 руб. | 
| 11.03.2024 | Анна | 100 руб. | 
| 11.03.2024 | 50 руб. | |
| 10.03.2024 | Романенко Ольга | 467 руб. | 
| 09.03.2024 | Якина Анна Сергеевна | 500 руб. | 
| 08.03.2024 | Анна | 500 руб. | 
| 08.03.2024 | Щитляк Светлана Николаевна | 4 709 руб. | 
| 07.03.2024 | Горбунова Екатерина | 3 049 руб. | 
| 07.03.2024 | Горохова Анна | 2 386 руб. | 
| 07.03.2024 | 500 руб. | |
| 07.03.2024 | Жданова Светлана Юрьевна | 1 143 руб. | 
| 07.03.2024 | Мария | 2 000 руб. | 
| 06.03.2024 | 5 000 руб. | |
| 06.03.2024 | Лоншаков Игорь | 5 374 руб. | 
| 06.03.2024 | Надежда | 1 000 руб. | 
| 05.03.2024 | Анна | 100 руб. | 
| 04.03.2024 | 500 руб. | |
| 04.03.2024 | Колбанова Людмила Михайловна | 5 286 руб. | 
| 04.03.2024 | Людмила | 500 руб. | 
| 02.03.2024 | Чуева Татьяна | 1 919 руб. | 
| 01.03.2024 | 300 руб. | |
| 29.02.2024 | Михаил | 200 руб. | 
| 29.02.2024 | Рыжков Евгений Игоревич | 599 руб. | 
| 28.02.2024 | Анна | 100 руб. | 
| 24.02.2024 | Медведева Надежда | 500 руб. | 
| 22.02.2024 | 1 000 руб. | |
| 22.02.2024 | Щитляк Светлана Николаевна | 5 872 руб. | 
| 20.02.2024 | Мешкова Евгения | 4 979 руб. | 
| 16.02.2024 | 10 руб. | |
| 15.02.2024 | Татьяна | 1 000 руб. | 
| 15.02.2024 | Татьяна | 2 723 руб. | 
| 15.02.2024 | Татьяна | 1 226 руб. | 
| 15.02.2024 | 300 руб. | |
| 15.02.2024 | Жданова Светлана | 981 руб. | 
| 15.02.2024 | 100 руб. | |
| 14.02.2024 | Андриевская Наталья Владимировна | 2 607 руб. | 
| 14.02.2024 | 2 000 руб. | |
| 14.02.2024 | 700 руб. | |
| 14.02.2024 | шевченко Марина | 5 045 руб. | 
| 13.02.2024 | Гордеева Елена Владимировна | 34 565 руб. | 
| 13.02.2024 | 500 руб. | |
| 12.02.2024 | Ольга | 100 руб. | 
| 12.02.2024 | Виноградова Юлия | 5 358 руб. | 
| 11.02.2024 | 100 руб. | |
| 11.02.2024 | Александр | 300 руб. | 
| 10.02.2024 | 150 руб. | |
| 09.02.2024 | Танкова Ольга | 500 руб. | 
| 08.02.2024 | Зацепина Марина | 4 801 руб. | 
| 08.02.2024 | Пономарева Олеся | 1 163 руб. | 
| 07.02.2024 | У Ирина | 6 272 руб. | 
| 03.02.2024 | Евгения | 1 000 руб. | 
| 02.02.2024 | Наталья | 1 000 руб. | 
| 02.02.2024 | Наталья | 1 000 руб. | 
| 31.01.2024 | Жеванова Алина Владимировна | 535 руб. | 
| 31.01.2024 | Колбанова Людмила Михайловна | 4 997 руб. | 

