Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма | 
|---|---|---|
| 25.10.2023 | Людмила | 1 000 руб. | 
| 25.10.2023 | Наталья | 1 000 руб. | 
| 25.10.2023 | 100 руб. | |
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | Евгений | 300 руб. | 
| 25.10.2023 | Яна | 200 руб. | 
| 25.10.2023 | 200 руб. | |
| 25.10.2023 | 303 руб. | |
| 25.10.2023 | Екатерина Ф. | 500 руб. | 
| 25.10.2023 | Филиппова Екатерина Владимировна | 1 000 руб. | 
| 25.10.2023 | Татьяна | 500 руб. | 
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | Юлия | 1 000 руб. | 
| 25.10.2023 | Юлия | 1 000 руб. | 
| 25.10.2023 | 200 руб. | |
| 25.10.2023 | 200 руб. | |
| 25.10.2023 | 300 руб. | |
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 3 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 3 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 200 руб. | |
| 25.10.2023 | Алексей | 100 руб. | 
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 200 руб. | |
| 25.10.2023 | Алексей | 100 руб. | 
| 25.10.2023 | 338 руб. | |
| 23.10.2023 | 3 000 руб. | |
| 17.10.2023 | Артеменко Антон Юрьевич | 200 руб. | 
| 07.10.2023 | Ромашка | 250 руб. | 
| 07.10.2023 | Зацепина Марина | 5 030 руб. | 
| 04.10.2023 | Колбанова Людмила Михайловна | 3 380 руб. | 
| 04.10.2023 | Людмила | 2 000 руб. | 
| 04.10.2023 | Александр | 500 руб. | 
| 04.10.2023 | Виктория | 500 руб. | 
| 04.10.2023 | Scummy | 200 руб. | 
| 04.10.2023 | Scummy | 200 руб. | 
| 03.10.2023 | 100 руб. | |
| 03.10.2023 | Смирнов Андрей | 964 руб. | 
| 01.10.2023 | Малова Екатерина Витальевна | 2 392 руб. | 
| 01.10.2023 | Пушкин Вася | 124 руб. | 
| 30.09.2023 | Клименок Игорь | 102 руб. | 
| 30.09.2023 | Викторов Михаил | 101 руб. | 
| 30.09.2023 | Котик | 105 руб. | 
| 30.09.2023 | 105 руб. | |
| 28.09.2023 | Климова Софья | 673 руб. | 
| 28.09.2023 | 100 руб. | |
| 27.09.2023 | Турлова Виктория Витальевна | 129 руб. | 
| 26.09.2023 | О С А | 119 руб. | 
| 26.09.2023 | Лоншаков Игорь | 5 745 руб. | 
| 23.09.2023 | Суворова Татьяна | 6 874 руб. | 
| 23.09.2023 | Романенко Ольга | 808 руб. | 
| 23.09.2023 | Александрова Ольга Алексеевна | 101 руб. | 
| 22.09.2023 | 1 000 руб. | |
| 21.09.2023 | Миронов Сергей Александрович | 133 руб. | 
| 21.09.2023 | Татьяна | 777 руб. | 
| 20.09.2023 | Татьяна | 100 руб. | 
| 20.09.2023 | 105 руб. | |
| 20.09.2023 | 201 руб. | |
| 20.09.2023 | 101 руб. | |
| 20.09.2023 | 101 руб. | |
| 20.09.2023 | 500 руб. | |
| 19.09.2023 | Курашевский Дмитрий | 4 283 руб. | 
| 19.09.2023 | филиппова анна | 106 руб. | 
| 18.09.2023 | Некрашевич Татьяна Николаевна | 1 012 руб. | 
| 18.09.2023 | Вершков Сергей Александрович | 106 руб. | 
| 17.09.2023 | Зацепина Марина | 7 409 руб. | 
| 15.09.2023 | Ильенкова Татьяна | 940 руб. | 
| 15.09.2023 | Соколовская Ольга Владиславовна | 6 150 руб. | 
| 15.09.2023 | Соколовская Ольга Владиславовна | 1 909 руб. | 
| 15.09.2023 | Романенко Ольга | 404 руб. | 
| 12.09.2023 | Пономарева Олеся | 1 055 руб. | 
| 08.09.2023 | 100 руб. | |
| 08.09.2023 | Танков Кирилл | 500 руб. | 
| 08.09.2023 | Танкова Ольга | 500 руб. | 
| 06.09.2023 | 200 руб. | |
| 06.09.2023 | 500 руб. | |
| 06.09.2023 | Мельникова Татьяна | 2 727 руб. | 
| 06.09.2023 | Людмила | 500 руб. | 
| 06.09.2023 | Колбанова Людмила Михайловна | 5 089 руб. | 
| 06.09.2023 | Людмила | 500 руб. | 
| 05.09.2023 | 1 000 руб. | |
| 05.09.2023 | Наталья | 500 руб. | 
| 04.09.2023 | Надежда Алексеевна Секнина | 2 000 руб. | 
| 04.09.2023 | нина | 500 руб. | 
| 04.09.2023 | 400 руб. | |
| 01.09.2023 | Щитляк Светлана Николаевна | 3 783 руб. | 
| 31.08.2023 | Секнина Надежда Алексеевна | 2 023 руб. | 
| 31.08.2023 | 500 руб. | |
| 31.08.2023 | 250 руб. | |
| 30.08.2023 | Пономарева Олеся | 4 869 руб. | 
| 29.08.2023 | Анна Горохова | 1 510 руб. | 
| 22.08.2023 | Светлана Светлана | 1 913 руб. | 
| 21.08.2023 | 500 руб. | |
| 21.08.2023 | 500 руб. | |
| 21.08.2023 | Секнина Надежда Алексеевна | 673 руб. | 
| 20.08.2023 | Б О | 388 руб. | 
| 20.08.2023 | 100 руб. | |
| 20.08.2023 | 100 руб. | 

