Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 10.11.2023 | Старкова Елена Викторовна | 5 302 руб. |
| 10.11.2023 | 300 руб. | |
| 09.11.2023 | Соколова Марина Юрьевна | 1 066 руб. |
| 09.11.2023 | Марина | 500 руб. |
| 08.11.2023 | Лоншаков Игорь | 5 107 руб. |
| 04.11.2023 | Андрей | 2 000 руб. |
| 04.11.2023 | Колбанова Людмила Михайловна | 4 858 руб. |
| 04.11.2023 | 1 500 руб. | |
| 04.11.2023 | Зацепина Марина | 7 040 руб. |
| 02.11.2023 | Анна Горохова | 3 103 руб. |
| 31.10.2023 | Руслан | 500 руб. |
| 30.10.2023 | Танкова Ольга Ольга | 973 руб. |
| 30.10.2023 | Тюкачева Мария Валерьевна | 2 006 руб. |
| 29.10.2023 | Ольга | 100 руб. |
| 28.10.2023 | Алексей | 30 руб. |
| 27.10.2023 | Свистунова Ольга | 500 руб. |
| 26.10.2023 | Юлия | 500 руб. |
| 26.10.2023 | Татьяна | 3 000 руб. |
| 26.10.2023 | Татьяна | 3 000 руб. |
| 26.10.2023 | Татьяна | 3 000 руб. |
| 26.10.2023 | Людмила | 1 500 руб. |
| 26.10.2023 | Секнина Надежда Алексеевна | 1 000 руб. |
| 26.10.2023 | 300 руб. | |
| 26.10.2023 | Светлана | 300 руб. |
| 26.10.2023 | 500 руб. | |
| 25.10.2023 | 735 руб. | |
| 25.10.2023 | Сергей | 500 руб. |
| 25.10.2023 | Алексей | 20 руб. |
| 25.10.2023 | 2 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 500 руб. | |
| 25.10.2023 | 500 руб. | |
| 25.10.2023 | Наталья | 100 руб. |
| 25.10.2023 | 500 руб. | |
| 25.10.2023 | Виталий | 300 руб. |
| 25.10.2023 | Наталья | 300 руб. |
| 25.10.2023 | Наталья | 300 руб. |
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | Людмила | 1 000 руб. |
| 25.10.2023 | Наталья | 1 000 руб. |
| 25.10.2023 | 100 руб. | |
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | Евгений | 300 руб. |
| 25.10.2023 | Яна | 200 руб. |
| 25.10.2023 | 200 руб. | |
| 25.10.2023 | 303 руб. | |
| 25.10.2023 | Екатерина Ф. | 500 руб. |
| 25.10.2023 | Филиппова Екатерина Владимировна | 1 000 руб. |
| 25.10.2023 | Татьяна | 500 руб. |
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | Юлия | 1 000 руб. |
| 25.10.2023 | Юлия | 1 000 руб. |
| 25.10.2023 | 200 руб. | |
| 25.10.2023 | 200 руб. | |
| 25.10.2023 | 300 руб. | |
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 3 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 3 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 200 руб. | |
| 25.10.2023 | Алексей | 100 руб. |
| 25.10.2023 | 1 000 руб. | |
| 25.10.2023 | 200 руб. | |
| 25.10.2023 | Алексей | 100 руб. |
| 25.10.2023 | 338 руб. | |
| 23.10.2023 | 3 000 руб. | |
| 17.10.2023 | Артеменко Антон Юрьевич | 200 руб. |
| 07.10.2023 | Ромашка | 250 руб. |
| 07.10.2023 | Зацепина Марина | 5 030 руб. |
| 04.10.2023 | Колбанова Людмила Михайловна | 3 380 руб. |
| 04.10.2023 | Людмила | 2 000 руб. |
| 04.10.2023 | Александр | 500 руб. |
| 04.10.2023 | Виктория | 500 руб. |
| 04.10.2023 | Scummy | 200 руб. |
| 04.10.2023 | Scummy | 200 руб. |
| 03.10.2023 | 100 руб. | |
| 03.10.2023 | Смирнов Андрей | 964 руб. |
| 01.10.2023 | Малова Екатерина Витальевна | 2 392 руб. |
| 01.10.2023 | Пушкин Вася | 124 руб. |
| 30.09.2023 | Клименок Игорь | 102 руб. |
| 30.09.2023 | Викторов Михаил | 101 руб. |
| 30.09.2023 | Котик | 105 руб. |
| 30.09.2023 | 105 руб. | |
| 28.09.2023 | Климова Софья | 673 руб. |
| 28.09.2023 | 100 руб. | |
| 27.09.2023 | Турлова Виктория Витальевна | 129 руб. |
| 26.09.2023 | О С А | 119 руб. |
| 26.09.2023 | Лоншаков Игорь | 5 745 руб. |
| 23.09.2023 | Суворова Татьяна | 6 874 руб. |
| 23.09.2023 | Романенко Ольга | 808 руб. |
| 23.09.2023 | Александрова Ольга Алексеевна | 101 руб. |
| 22.09.2023 | 1 000 руб. | |
| 21.09.2023 | Миронов Сергей Александрович | 133 руб. |
| 21.09.2023 | Татьяна | 777 руб. |
| 20.09.2023 | Татьяна | 100 руб. |
| 20.09.2023 | 105 руб. | |
| 20.09.2023 | 201 руб. | |
| 20.09.2023 | 101 руб. | |
| 20.09.2023 | 101 руб. |
