Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма | 
|---|---|---|
| 15.08.2025 | 30 руб. | |
| 15.08.2025 | 28 руб. | |
| 14.08.2025 | 24 руб. | |
| 14.08.2025 | 33 руб. | |
| 14.08.2025 | 26 руб. | |
| 14.08.2025 | 24 руб. | |
| 14.08.2025 | 30 руб. | |
| 14.08.2025 | 24 руб. | |
| 14.08.2025 | 51 руб. | |
| 14.08.2025 | 46 руб. | |
| 14.08.2025 | 44 руб. | |
| 14.08.2025 | 38 руб. | |
| 14.08.2025 | 12 руб. | |
| 14.08.2025 | 37 руб. | |
| 14.08.2025 | 42 руб. | |
| 14.08.2025 | 44 руб. | |
| 14.08.2025 | 43 руб. | |
| 14.08.2025 | 34 руб. | |
| 14.08.2025 | 29 руб. | |
| 13.08.2025 | 22 руб. | |
| 13.08.2025 | 17 руб. | |
| 13.08.2025 | 13 руб. | |
| 13.08.2025 | 19 руб. | |
| 13.08.2025 | 51 руб. | |
| 13.08.2025 | 40 руб. | |
| 13.08.2025 | 35 руб. | |
| 13.08.2025 | 31 руб. | |
| 13.08.2025 | 24 руб. | |
| 13.08.2025 | 15 руб. | |
| 13.08.2025 | 17 руб. | |
| 13.08.2025 | 11 руб. | |
| 13.08.2025 | Пентка Регина Валерьевна | 356 руб. | 
| 12.08.2025 | Денис | 1 000 руб. | 
| 11.08.2025 | Жанна | 1 000 руб. | 
| 11.08.2025 | 55 руб. | |
| 11.08.2025 | 40 руб. | |
| 11.08.2025 | 21 руб. | |
| 11.08.2025 | 32 руб. | |
| 11.08.2025 | 35 руб. | |
| 11.08.2025 | 100 руб. | |
| 11.08.2025 | 27 руб. | |
| 11.08.2025 | 22 руб. | |
| 11.08.2025 | 38 руб. | |
| 11.08.2025 | 34 руб. | |
| 11.08.2025 | Хвостолюб | 500 руб. | 
| 11.08.2025 | 28 руб. | |
| 11.08.2025 | 37 руб. | |
| 11.08.2025 | 36 руб. | |
| 11.08.2025 | 34 руб. | |
| 11.08.2025 | 26 руб. | |
| 11.08.2025 | 23 руб. | |
| 11.08.2025 | 32 руб. | |
| 11.08.2025 | 16 руб. | |
| 11.08.2025 | 24 руб. | |
| 11.08.2025 | 22 руб. | |
| 07.08.2025 | 1 000 руб. | |
| 06.08.2025 | марина зацепина | 5 475 руб. | 
| 05.08.2025 | Гордеева Елена Владимировна | 14 017 руб. | 
| 02.08.2025 | Колбанова Людмила Михайловна | 1 311 руб. | 
| 02.08.2025 | Колбанова Людмила Михайловна | 5 919 руб. | 
| 02.08.2025 | Людмила | 500 руб. | 
| 29.07.2025 | Пономарева Олеся Михайловна | 1 984 руб. | 
| 28.07.2025 | Дарья | 823 руб. | 
| 18.07.2025 | Щитляк Светлана Николаевна | 5 819 руб. | 
| 17.07.2025 | 100 руб. | |
| 13.07.2025 | Пентка Регина Валерьевна | 356 руб. | 
| 06.07.2025 | Зацепина Марина | 4 746 руб. | 
| 02.07.2025 | Жигалова Елена | 957 руб. | 
| 02.07.2025 | соболев Владислав юрьевич | 273 руб. | 
| 01.07.2025 | Колбанова Людмила Михайловна | 6 257 руб. | 
| 25.06.2025 | Войтова Лада Алексеевна | 9 786 руб. | 
| 24.06.2025 | Пономарева Олеся | 1 984 руб. | 
| 20.06.2025 | З Дмитрий | 1 520 руб. | 
| 13.06.2025 | Пентка Регина Валерьевна | 356 руб. | 
| 12.06.2025 | Рябенко Александра Андреевна | 1 541 руб. | 
| 12.06.2025 | бессонова нина александровна | 2 658 руб. | 
| 07.06.2025 | Танкова Ольга Александровна | 1 532 руб. | 
| 06.06.2025 | Колбанова Людмила Михайловна | 6 793 руб. | 
| 05.06.2025 | Зацепина Марина | 5 505 руб. | 
| 03.06.2025 | 1 000 руб. | |
| 03.06.2025 | 1 000 руб. | |
| 31.05.2025 | Жанна | 500 руб. | 
| 30.05.2025 | 1 000 руб. | |
| 30.05.2025 | 1 000 руб. | |
| 29.05.2025 | Хвостолюб | 500 руб. | 
| 29.05.2025 | Софья | 100 руб. | 
| 29.05.2025 | Солодяжникова Виктория | 6 251 руб. | 
| 29.05.2025 | Виктория | 1 100 руб. | 
| 29.05.2025 | Прилепа Анастасия | 1 000 руб. | 
| 29.05.2025 | Ольга | 1 000 руб. | 
| 29.05.2025 | 500 руб. | |
| 28.05.2025 | 3 100 руб. | |
| 28.05.2025 | Елена | 300 руб. | 
| 28.05.2025 | Анна | 400 руб. | 
| 28.05.2025 | 500 руб. | |
| 28.05.2025 | 500 руб. | |
| 28.05.2025 | Мария | 500 руб. | 
| 28.05.2025 | 1 000 руб. | |
| 28.05.2025 | 2 000 руб. | |
| 28.05.2025 | 100 руб. | 

