Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 17.08.2025 | 13 руб. | |
| 17.08.2025 | 9 руб. | |
| 17.08.2025 | 14 руб. | |
| 17.08.2025 | 12 руб. | |
| 17.08.2025 | Суворова Анна Сергеевна | 8 700 руб. |
| 17.08.2025 | 17 руб. | |
| 16.08.2025 | 13 руб. | |
| 16.08.2025 | 9 руб. | |
| 16.08.2025 | 11 руб. | |
| 16.08.2025 | 12 руб. | |
| 16.08.2025 | 18 руб. | |
| 16.08.2025 | 17 руб. | |
| 16.08.2025 | 16 руб. | |
| 16.08.2025 | 14 руб. | |
| 16.08.2025 | 12 руб. | |
| 16.08.2025 | 33 руб. | |
| 16.08.2025 | 24 руб. | |
| 16.08.2025 | 17 руб. | |
| 16.08.2025 | 19 руб. | |
| 16.08.2025 | 22 руб. | |
| 15.08.2025 | 18 руб. | |
| 15.08.2025 | 23 руб. | |
| 15.08.2025 | 21 руб. | |
| 15.08.2025 | 27 руб. | |
| 15.08.2025 | 19 руб. | |
| 15.08.2025 | 37 руб. | |
| 15.08.2025 | 27 руб. | |
| 15.08.2025 | 26 руб. | |
| 15.08.2025 | 21 руб. | |
| 15.08.2025 | 32 руб. | |
| 15.08.2025 | 15 руб. | |
| 15.08.2025 | 16 руб. | |
| 15.08.2025 | 32 руб. | |
| 15.08.2025 | 28 руб. | |
| 15.08.2025 | 14 руб. | |
| 15.08.2025 | 38 руб. | |
| 15.08.2025 | 33 руб. | |
| 15.08.2025 | 21 руб. | |
| 15.08.2025 | 30 руб. | |
| 15.08.2025 | 28 руб. | |
| 14.08.2025 | 24 руб. | |
| 14.08.2025 | 33 руб. | |
| 14.08.2025 | 26 руб. | |
| 14.08.2025 | 24 руб. | |
| 14.08.2025 | 30 руб. | |
| 14.08.2025 | 24 руб. | |
| 14.08.2025 | 51 руб. | |
| 14.08.2025 | 46 руб. | |
| 14.08.2025 | 44 руб. | |
| 14.08.2025 | 38 руб. | |
| 14.08.2025 | 12 руб. | |
| 14.08.2025 | 37 руб. | |
| 14.08.2025 | 42 руб. | |
| 14.08.2025 | 44 руб. | |
| 14.08.2025 | 43 руб. | |
| 14.08.2025 | 34 руб. | |
| 14.08.2025 | 29 руб. | |
| 13.08.2025 | 22 руб. | |
| 13.08.2025 | 17 руб. | |
| 13.08.2025 | 13 руб. | |
| 13.08.2025 | 19 руб. | |
| 13.08.2025 | 51 руб. | |
| 13.08.2025 | 40 руб. | |
| 13.08.2025 | 35 руб. | |
| 13.08.2025 | 31 руб. | |
| 13.08.2025 | 24 руб. | |
| 13.08.2025 | 15 руб. | |
| 13.08.2025 | 17 руб. | |
| 13.08.2025 | 11 руб. | |
| 13.08.2025 | Пентка Регина Валерьевна | 356 руб. |
| 12.08.2025 | Денис | 1 000 руб. |
| 11.08.2025 | Жанна | 1 000 руб. |
| 11.08.2025 | 55 руб. | |
| 11.08.2025 | 40 руб. | |
| 11.08.2025 | 21 руб. | |
| 11.08.2025 | 32 руб. | |
| 11.08.2025 | 35 руб. | |
| 11.08.2025 | 100 руб. | |
| 11.08.2025 | 27 руб. | |
| 11.08.2025 | 22 руб. | |
| 11.08.2025 | 38 руб. | |
| 11.08.2025 | 34 руб. | |
| 11.08.2025 | Хвостолюб | 500 руб. |
| 11.08.2025 | 28 руб. | |
| 11.08.2025 | 37 руб. | |
| 11.08.2025 | 36 руб. | |
| 11.08.2025 | 34 руб. | |
| 11.08.2025 | 26 руб. | |
| 11.08.2025 | 23 руб. | |
| 11.08.2025 | 32 руб. | |
| 11.08.2025 | 16 руб. | |
| 11.08.2025 | 24 руб. | |
| 11.08.2025 | 22 руб. | |
| 07.08.2025 | 1 000 руб. | |
| 06.08.2025 | марина зацепина | 5 475 руб. |
| 05.08.2025 | Гордеева Елена Владимировна | 14 017 руб. |
| 02.08.2025 | Колбанова Людмила Михайловна | 1 311 руб. |
| 02.08.2025 | Колбанова Людмила Михайловна | 5 919 руб. |
| 02.08.2025 | Людмила | 500 руб. |
| 29.07.2025 | Пономарева Олеся Михайловна | 1 984 руб. |
