Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма | 
|---|---|---|
| 13.12.2024 | Пентка Регина Валерьевна | 355 руб. | 
| 13.12.2024 | Ольга | 110 руб. | 
| 12.12.2024 | Анастасия | 500 руб. | 
| 12.12.2024 | 1 000 руб. | |
| 12.12.2024 | 1 000 руб. | |
| 12.12.2024 | Шанина Тамара | 4 140 руб. | 
| 12.12.2024 | 500 руб. | |
| 12.12.2024 | 300 руб. | |
| 12.12.2024 | 10 100 руб. | |
| 12.12.2024 | Елена | 3 000 руб. | 
| 12.12.2024 | Виктория | 400 руб. | 
| 12.12.2024 | 100 руб. | |
| 12.12.2024 | Юлия Н. | 500 руб. | 
| 12.12.2024 | Ляшенко Юлия | 1 678 руб. | 
| 12.12.2024 | 1 000 руб. | |
| 12.12.2024 | 200 руб. | |
| 12.12.2024 | Евгения | 300 руб. | 
| 12.12.2024 | Солодяжникова Виктория Павловна | 3 570 руб. | 
| 12.12.2024 | Рыбакова Диана | 608 руб. | 
| 12.12.2024 | 100 руб. | |
| 12.12.2024 | 1 000 руб. | |
| 12.12.2024 | 200 руб. | |
| 11.12.2024 | Ольга | 150 руб. | 
| 11.12.2024 | Белова Яна Владимировна | 1 945 руб. | 
| 11.12.2024 | Яна | 200 руб. | 
| 10.12.2024 | Мария К | 500 руб. | 
| 10.12.2024 | 500 руб. | |
| 10.12.2024 | 300 руб. | |
| 09.12.2024 | Ильенкова Татьяна | 711 руб. | 
| 09.12.2024 | Татьяна | 500 руб. | 
| 09.12.2024 | Уланова Оксана oks4838@yandex.ru | 2 476 руб. | 
| 07.12.2024 | - - | 27 972 руб. | 
| 06.12.2024 | Зацепина Марина | 7 576 руб. | 
| 06.12.2024 | Колбанова Людмила Михайловна | 5 708 руб. | 
| 04.12.2024 | Балхаева Ирина | 6 292 руб. | 
| 01.12.2024 | рассказова светлана романовна | 1 659 руб. | 
| 30.11.2024 | Соколовская Ольга Владиславовна | 10 754 руб. | 
| 29.11.2024 | Щитляк Светлана Николаевна | 5 652 руб. | 
| 29.11.2024 | Горбунова Екатерина | 143 руб. | 
| 28.11.2024 | Ф. Вероника | 5 148 руб. | 
| 22.11.2024 | Фамилия Татьяна | 1 892 руб. | 
| 21.11.2024 | Лоншаков Игорь | 4 876 руб. | 
| 19.11.2024 | ДРУЖИНИНА Анна | 1 055 руб. | 
| 17.11.2024 | Латыпова Мария | 361 руб. | 
| 17.11.2024 | Пахомова Екатерина Александровна | 329 руб. | 
| 17.11.2024 | Баун Карина Андреевна | 357 руб. | 
| 16.11.2024 | Семченко Елена Анатольевна | 1 199 руб. | 
| 14.11.2024 | Арбузова Юлия Сергеевна | 1 053 руб. | 
| 12.11.2024 | Бабчинский Роман | 391 руб. | 
| 11.11.2024 | Кузьмин Алексей | 428 руб. | 
| 11.11.2024 | Ф. Вероника | 464 руб. | 
| 11.11.2024 | Воронков Сергей Сергеевич | 333 руб. | 
| 11.11.2024 | Блаженко Валерий Михайлович | 323 руб. | 
| 10.11.2024 | Кликушина Мария Владимировна | 1 830 руб. | 
| 08.11.2024 | Танкова Ольга | 1 061 руб. | 
| 07.11.2024 | Васильев Сергей | 8 124 руб. | 
| 07.11.2024 | Зацепина Марина | 4 732 руб. | 
| 07.11.2024 | ДРУЖИНИНА Анна | 1 301 руб. | 
| 06.11.2024 | Рудакова Юлия Евгеньевна | 511 руб. | 
| 06.11.2024 | Бодарева Софья Александровна | 148 руб. | 
| 06.11.2024 | Казунин Василий Иванович | 684 руб. | 
| 05.11.2024 | Плавинская Анна | 1 011 руб. | 
| 05.11.2024 | Титов Эдуард Николаевич | 423 руб. | 
| 05.11.2024 | О Регина | 355 руб. | 
| 05.11.2024 | Магдеев Рустам | 10 190 руб. | 
| 05.11.2024 | Суворова Жанна | 244 руб. | 
| 04.11.2024 | Кривохижина Ольга Ольга | 1 431 руб. | 
| 04.11.2024 | Силинг Ольга Николаевна | 8 284 руб. | 
| 04.11.2024 | Елена | 5 270 руб. | 
| 04.11.2024 | Елена | 3 260 руб. | 
| 04.11.2024 | Евгения Мозговая | 500 руб. | 
| 04.11.2024 | 100 руб. | |
| 04.11.2024 | Наталья Платонова | 2 561 руб. | 
| 04.11.2024 | 100 руб. | |
| 04.11.2024 | 500 руб. | |
| 04.11.2024 | 500 руб. | |
| 04.11.2024 | Марина | 300 руб. | 
| 02.11.2024 | Анна Горохова | 2 478 руб. | 
| 02.11.2024 | Рассказова Светлана | 1 000 руб. | 
| 02.11.2024 | C C | 1 949 руб. | 
| 02.11.2024 | 1 500 руб. | |
| 01.11.2024 | Лёлик | 400 руб. | 
| 31.10.2024 | Колбанова Людмила Михайловна | 6 145 руб. | 
| 31.10.2024 | Людмила | 1 000 руб. | 
| 30.10.2024 | 1 000 руб. | |
| 29.10.2024 | Анюта | 100 руб. | 
| 24.10.2024 | Березовская Алиса | 300 руб. | 
| 24.10.2024 | Березовская Алиса | 2 884 руб. | 
| 24.10.2024 | Татьяна | 100 руб. | 
| 24.10.2024 | Пономарева Олеся | 1 322 руб. | 
| 19.10.2024 | 10 000 руб. | |
| 19.10.2024 | Анна | 1 000 руб. | 
| 16.10.2024 | 200 руб. | |
| 16.10.2024 | 1 191 руб. | |
| 16.10.2024 | Дарман Анна Владимировна | 641 руб. | 
| 16.10.2024 | Анна | 100 руб. | 
| 15.10.2024 | 300 руб. | |
| 15.10.2024 | 300 руб. | |
| 14.10.2024 | Лоншаков Игорь | 5 074 руб. | 
| 10.10.2024 | Котолюб | 150 руб. | 

