Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма | 
|---|---|---|
| 03.03.2025 | Колбанова Людмила Михайловна | 6 710 руб. | 
| 23.02.2025 | Плавинская Анна | 2 003 руб. | 
| 23.02.2025 | бессонова нина александровна | 969 руб. | 
| 19.02.2025 | Захарченко Алина | 4 786 руб. | 
| 13.02.2025 | Дмитриева Ирина | 1 638 руб. | 
| 13.02.2025 | Пентка Регина Валерьевна | 357 руб. | 
| 12.02.2025 | Пономарева Олеся | 1 763 руб. | 
| 11.02.2025 | Танкова Ольга | 1 269 руб. | 
| 10.02.2025 | Рассказова светлана романовна | 6 321 руб. | 
| 10.02.2025 | Эсауленко Елена | 7 159 руб. | 
| 06.02.2025 | Михайлова Олеся | 2 673 руб. | 
| 06.02.2025 | Зацепина Марина | 9 760 руб. | 
| 03.02.2025 | Романенко Ольга | 722 руб. | 
| 03.02.2025 | Дудников Михаил | 4 904 руб. | 
| 01.02.2025 | Соколовская Ольга Владиславовна | 9 755 руб. | 
| 29.01.2025 | Колбанова Людмила Михайловна | 5 330 руб. | 
| 28.01.2025 | Налетова Оксана | 4 645 руб. | 
| 21.01.2025 | Петрищев Алексей Леонидович | 15 руб. | 
| 17.01.2025 | Левандовская Дарья Павловна | 2 603 руб. | 
| 15.01.2025 | Пачненко Анна Андреевна | 357 руб. | 
| 14.01.2025 | Шеламонова Мария | 23 016 руб. | 
| 13.01.2025 | Щитляк Светлана Николаевна | 5 542 руб. | 
| 13.01.2025 | Дмитриева Ирина | 2 435 руб. | 
| 10.01.2025 | Ларионова Елена | 413 руб. | 
| 09.01.2025 | Козьмодемьянов Дмитрий | 7 125 руб. | 
| 07.01.2025 | Никитина Татьяна | 1 305 руб. | 
| 07.01.2025 | Клиновицкая Анна | 1 685 руб. | 
| 05.01.2025 | Наталья Алексеева | 1 957 руб. | 
| 04.01.2025 | Сакулина Екатерина | 413 руб. | 
| 03.01.2025 | Федоренко Алексей Дмитриевич | 578 руб. | 
| 02.01.2025 | Грудцына Ольга | 979 руб. | 
| 31.12.2024 | Avramov Nikolai | 394 руб. | 
| 31.12.2024 | Avramov Nikolai | 752 руб. | 
| 31.12.2024 | Кулагина Алена Олеговна | 1 255 руб. | 
| 31.12.2024 | Перепелица Ирина Вадимовна | 413 руб. | 
| 30.12.2024 | Прокопов Михаил | 2 196 руб. | 
| 30.12.2024 | Рассказова Светлана Романовна | 2 728 руб. | 
| 28.12.2024 | Дьяченко Виктория Леонидовна | 1 088 руб. | 
| 27.12.2024 | Q Daniil | 7 403 руб. | 
| 27.12.2024 | Кукушкина Екатерина | 5 203 руб. | 
| 27.12.2024 | Воробьев Евгений | 3 367 руб. | 
| 27.12.2024 | Земскова Татьяна Ивановна | 1 910 руб. | 
| 26.12.2024 | Фагимовна Лилия | 678 руб. | 
| 26.12.2024 | Калякина Марина | 6 385 руб. | 
| 26.12.2024 | Колбанова Людмила Михайловна | 5 157 руб. | 
| 26.12.2024 | Земскова Татьяна Ивановна | 1 210 руб. | 
| 26.12.2024 | Танкова Ольга | 1 122 руб. | 
| 26.12.2024 | Земскова Татьяна Ивановна | 752 руб. | 
| 25.12.2024 | Гуляева Нэля | 2 831 руб. | 
| 25.12.2024 | Аребиня Надежда | 144 руб. | 
| 25.12.2024 | Королева Мария Александровна | 786 руб. | 
| 25.12.2024 | Котенко Анастасия Сергеевна | 5 045 руб. | 
| 25.12.2024 | D I | 1 382 руб. | 
| 24.12.2024 | Алина Ирина | 317 руб. | 
| 24.12.2024 | Горелова Лолита | 174 руб. | 
| 24.12.2024 | Широкова Ксения Алексеевна | 334 руб. | 
| 24.12.2024 | Агафонова Екатерина | 326 руб. | 
| 24.12.2024 | Зацепина Марина | 6 178 руб. | 
| 24.12.2024 | Ленивкова Юлия Александровна | 341 руб. | 
| 23.12.2024 | Дербенева Екатерина Александровна | 227 руб. | 
| 22.12.2024 | рассказова светлана романовна | 8 650 руб. | 
| 21.12.2024 | Якушкина Марина Сергеевна | 165 руб. | 
| 21.12.2024 | Соловьева Ольга | 123 руб. | 
| 21.12.2024 | Соловьева Ольга | 485 руб. | 
| 20.12.2024 | Рей Лиза | 352 руб. | 
| 20.12.2024 | Пономарева Олеся | 752 руб. | 
| 19.12.2024 | Шилова Вера | 1 293 руб. | 
| 18.12.2024 | Литвякова Мария | 24 822 руб. | 
| 18.12.2024 | Свекольников Андрей Андреевич | 394 руб. | 
| 18.12.2024 | Деткова татьяна александровна | 1 372 руб. | 
| 18.12.2024 | Иванова Елена | 1 709 руб. | 
| 16.12.2024 | Лоншаков Игорь | 5 357 руб. | 
| 16.12.2024 | Лысов Сергей Дмитриевич | 5 045 руб. | 
| 16.12.2024 | Пономарева Олеся | 2 318 руб. | 
| 16.12.2024 | Отправить В приют | 1 323 руб. | 
| 15.12.2024 | Воронов Сергей +79217953545 | 431 руб. | 
| 14.12.2024 | Живноводенко Полина Игоревна | 8 389 руб. | 
| 14.12.2024 | Налетова Оксана | 4 847 руб. | 
| 13.12.2024 | Мария | 5 000 руб. | 
| 13.12.2024 | Светлана С. | 1 000 руб. | 
| 13.12.2024 | 200 руб. | |
| 13.12.2024 | Павлихина Нина | 500 руб. | 
| 13.12.2024 | C C | 4 589 руб. | 
| 13.12.2024 | 100 руб. | |
| 13.12.2024 | Мария | 1 000 руб. | 
| 13.12.2024 | Вероника | 300 руб. | 
| 13.12.2024 | Алексей | 1 000 руб. | 
| 13.12.2024 | Корчевская Анастасия | 1 150 руб. | 
| 13.12.2024 | Светлана Б. | 1 000 руб. | 
| 13.12.2024 | Татьяна Агафонова | 100 руб. | 
| 13.12.2024 | Светлана | 200 руб. | 
| 13.12.2024 | Татьяна | 100 руб. | 
| 13.12.2024 | 500 руб. | |
| 13.12.2024 | Сергей Фёдорович Савин | 300 руб. | 
| 13.12.2024 | 500 руб. | |
| 13.12.2024 | Надежда Алексеевна Секнина | 1 000 руб. | 
| 13.12.2024 | Алексей | 200 руб. | 
| 13.12.2024 | приют приют | 1 879 руб. | 
| 13.12.2024 | 1 000 руб. | |
| 13.12.2024 | для приюта | 500 руб. | 

