Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма | 
|---|---|---|
| 28.05.2025 | 1 000 руб. | |
| 28.05.2025 | Ольга | 1 000 руб. | 
| 28.05.2025 | Цурапа Екатерина Сергеевна | 74 руб. | 
| 28.05.2025 | Анастасия | 1 100 руб. | 
| 24.05.2025 | Лоншаков Игорь | 5 220 руб. | 
| 24.05.2025 | Дьяченко Виктория Леонидовна | 1 293 руб. | 
| 23.05.2025 | Балхаева Ирина | 8 075 руб. | 
| 23.05.2025 | Дмитриева Вероника | 594 руб. | 
| 21.05.2025 | Литвякова Мария | 3 585 руб. | 
| 16.05.2025 | Щитляк Светлана Николаевна | 5 216 руб. | 
| 13.05.2025 | Пентка Регина Валерьевна | 356 руб. | 
| 09.05.2025 | Рохманько Ольга Валентиновна | 2 886 руб. | 
| 06.05.2025 | Колбанова Людмила Михайловна | 9 646 руб. | 
| 04.05.2025 | якушкина Марина Сергеевна | 386 руб. | 
| 04.05.2025 | Ильенкова Татьяна Юрьевна | 1 605 руб. | 
| 27.04.2025 | Иконен Татьяна Николаевна | 2 374 руб. | 
| 22.04.2025 | 29 412 руб. | |
| 21.04.2025 | Грудцына Ольга | 1 415 руб. | 
| 21.04.2025 | Куранова Анастасия Викторовна | 1 115 руб. | 
| 18.04.2025 | Солдатова Елена Эдуардовна | 1 824 руб. | 
| 17.04.2025 | Рассказова Светлана Романовна | 5 855 руб. | 
| 14.04.2025 | Бакай Марина | 1 202 руб. | 
| 14.04.2025 | Пономарева Олеся | 1 984 руб. | 
| 13.04.2025 | Пентка Регина Валерьевна | 357 руб. | 
| 11.04.2025 | Мельникова Татьяна | 2 325 руб. | 
| 10.04.2025 | Котолюб | 500 руб. | 
| 10.04.2025 | 500 руб. | |
| 10.04.2025 | Анна | 1 500 руб. | 
| 10.04.2025 | Вероника | 500 руб. | 
| 10.04.2025 | Юлия | 1 000 руб. | 
| 06.04.2025 | Иконен татьяна Николаевна | 1 767 руб. | 
| 04.04.2025 | Колбанова Людмила Михайловна | 5 996 руб. | 
| 04.04.2025 | Людмила | 1 000 руб. | 
| 04.04.2025 | Дьяченко Виктория Леонидовна | 1 667 руб. | 
| 04.04.2025 | Щитляк Светлана Николаевна | 5 280 руб. | 
| 03.04.2025 | Лоншакова Татьяна | 1 897 руб. | 
| 30.03.2025 | Шергина Надежда Александровна | 858 руб. | 
| 27.03.2025 | Танкова Ольга | 1 000 руб. | 
| 25.03.2025 | Наталья Алексеева | 8 381 руб. | 
| 25.03.2025 | Балхаева Ирина | 5 610 руб. | 
| 23.03.2025 | Анна | 1 501 руб. | 
| 23.03.2025 | Василий | 1 500 руб. | 
| 18.03.2025 | 500 руб. | |
| 17.03.2025 | Елена | 1 700 руб. | 
| 17.03.2025 | Гусейнова Екатерина | 4 996 руб. | 
| 17.03.2025 | Олик | 500 руб. | 
| 17.03.2025 | Маргарита | 1 000 руб. | 
| 16.03.2025 | 300 руб. | |
| 14.03.2025 | Котолюб | 500 руб. | 
| 14.03.2025 | Елена | 3 000 руб. | 
| 14.03.2025 | Ильенкова Татьяна Юрьевна | 1 721 руб. | 
| 14.03.2025 | Алексей | 100 руб. | 
| 14.03.2025 | Алексей | 100 руб. | 
| 14.03.2025 | Алексей | 100 руб. | 
| 14.03.2025 | Надежда | 500 руб. | 
| 14.03.2025 | Роман | 200 руб. | 
| 13.03.2025 | 500 руб. | |
| 13.03.2025 | 100 руб. | |
| 13.03.2025 | 300 руб. | |
| 13.03.2025 | Татьяна | 1 000 руб. | 
| 13.03.2025 | Полякова Юлия(Сам.БЦ Потапов) | 500 руб. | 
| 13.03.2025 | Людмила | 1 000 руб. | 
| 13.03.2025 | 500 руб. | |
| 13.03.2025 | 1 000 руб. | |
| 13.03.2025 | Смирнова Анна annet.smirnova2004@mail.ru | 6 905 руб. | 
| 13.03.2025 | Попова Наталья Владимировна | 2 083 руб. | 
| 13.03.2025 | Елена | 4 100 руб. | 
| 13.03.2025 | Федорова Ксения Вячеславовна | 5 977 руб. | 
| 13.03.2025 | 1 300 руб. | |
| 13.03.2025 | 250 руб. | |
| 13.03.2025 | 322 руб. | |
| 13.03.2025 | 1 000 руб. | |
| 13.03.2025 | Мария | 2 500 руб. | 
| 13.03.2025 | Сайгафарова Алия | 1 500 руб. | 
| 13.03.2025 | Валенина Наталья | 4 812 руб. | 
| 13.03.2025 | Виталий | 500 руб. | 
| 13.03.2025 | Наталья | 500 руб. | 
| 13.03.2025 | Надежда Алексеевна Секнина | 2 000 руб. | 
| 13.03.2025 | 100 руб. | |
| 13.03.2025 | Наталия | 3 000 руб. | 
| 13.03.2025 | 500 руб. | |
| 13.03.2025 | Анастасия | 1 000 руб. | 
| 13.03.2025 | Аребиня Надежда | 123 руб. | 
| 13.03.2025 | 1 000 руб. | |
| 13.03.2025 | Гагарина Елена | 307 руб. | 
| 13.03.2025 | 200 руб. | |
| 13.03.2025 | 100 руб. | |
| 13.03.2025 | 1 000 руб. | |
| 13.03.2025 | 300 руб. | |
| 13.03.2025 | Ну Михаил | 1 056 руб. | 
| 13.03.2025 | Елена | 500 руб. | 
| 13.03.2025 | 500 руб. | |
| 13.03.2025 | 300 руб. | |
| 13.03.2025 | Татьяна Агафонова | 100 руб. | 
| 13.03.2025 | Лоншаков Игорь | 5 508 руб. | 
| 13.03.2025 | Пентка Регина Валерьевна | 357 руб. | 
| 12.03.2025 | Пономарева Олеся | 1 736 руб. | 
| 11.03.2025 | Любимова Марина | 500 руб. | 
| 09.03.2025 | Зацепина Марина | 6 156 руб. | 
| 07.03.2025 | Рассказова Светлана Романовна | 13 468 руб. | 

