Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма | 
|---|---|---|
| 10.10.2024 | Мария | 500 руб. | 
| 09.10.2024 | Ольга | 600 руб. | 
| 05.10.2024 | 143 руб. | |
| 05.10.2024 | Зацепина Марина | 7 140 руб. | 
| 04.10.2024 | Колбанова Людмила Михайловна | 6 369 руб. | 
| 03.10.2024 | 700 руб. | |
| 03.10.2024 | Андрей | 700 руб. | 
| 03.10.2024 | Людмила | 500 руб. | 
| 03.10.2024 | Людмила | 500 руб. | 
| 02.10.2024 | Дарья | 333 руб. | 
| 02.10.2024 | Дарья | 100 руб. | 
| 01.10.2024 | Гагарина Елена Николаевна | 562 руб. | 
| 01.10.2024 | 1 000 руб. | |
| 01.10.2024 | Марина | 200 руб. | 
| 01.10.2024 | 100 руб. | |
| 01.10.2024 | для приюта | 500 руб. | 
| 01.10.2024 | Ирина | 100 руб. | 
| 01.10.2024 | Мопсик Жора | 1 000 руб. | 
| 01.10.2024 | Ксения | 100 руб. | 
| 29.09.2024 | МАРИНА | 500 руб. | 
| 28.09.2024 | якушкина Марина Сергеевна | 144 руб. | 
| 27.09.2024 | Пронкина Ольга | 100 руб. | 
| 23.09.2024 | Анна | 100 руб. | 
| 20.09.2024 | Малинина Дина | 2 096 руб. | 
| 17.09.2024 | Соколовская Ольга Владиславовна | 10 382 руб. | 
| 15.09.2024 | Суворова Татьяна | 5 422 руб. | 
| 13.09.2024 | Суворова Татьяна Владимировна | 3 691 руб. | 
| 11.09.2024 | Романенко Ольга | 428 руб. | 
| 11.09.2024 | Гордеева Елена Владимировна | 12 734 руб. | 
| 07.09.2024 | Stezhkina Christina | 683 руб. | 
| 06.09.2024 | Фамилия Татьяна | 2 206 руб. | 
| 04.09.2024 | Ромашева Ксения | 413 руб. | 
| 01.09.2024 | Щитляк Светлана Николаевна | 4 910 руб. | 
| 31.08.2024 | Котолюб | 300 руб. | 
| 30.08.2024 | Колбанова Людмила Михайловна | 5 502 руб. | 
| 30.08.2024 | Людмила | 1 000 руб. | 
| 30.08.2024 | Лоншаков Игорь | 5 000 руб. | 
| 28.08.2024 | Олик | 1 163 руб. | 
| 28.08.2024 | Анна | 100 руб. | 
| 25.08.2024 | Ильенкова Татьяна | 500 руб. | 
| 22.08.2024 | Шимко Оля | 520 руб. | 
| 21.08.2024 | 300 руб. | |
| 21.08.2024 | Светлана Иванова | 1 000 руб. | 
| 21.08.2024 | Танкова Ольга | 1 000 руб. | 
| 20.08.2024 | 200 руб. | |
| 20.08.2024 | Пономарева Олеся | 1 385 руб. | 
| 17.08.2024 | Сайгафарова Алия | 4 150 руб. | 
| 13.08.2024 | Кузина Ирина Александровна | 3 129 руб. | 
| 09.08.2024 | Михаил | 8 116 руб. | 
| 09.08.2024 | Михаил | 5 000 руб. | 
| 08.08.2024 | Зацепина Марина | 6 804 руб. | 
| 07.08.2024 | Аня | 100 руб. | 
| 07.08.2024 | Елена | 100 руб. | 
| 07.08.2024 | Ольга | 240 руб. | 
| 07.08.2024 | Ольга | 1 000 руб. | 
| 03.08.2024 | Колбанова Людмила Михайловна | 5 502 руб. | 
| 29.07.2024 | Липович Роман Анатольевич | 289 руб. | 
| 26.07.2024 | Лоншаков Игорь | 5 254 руб. | 
| 22.07.2024 | Постнов Александр | 924 руб. | 
| 20.07.2024 | Рыбакова Диана | 1 798 руб. | 
| 19.07.2024 | 500 руб. | |
| 19.07.2024 | Анна Горохова | 2 220 руб. | 
| 19.07.2024 | 500 руб. | |
| 14.07.2024 | Соловьева Ольга | 39 руб. | 
| 14.07.2024 | Соловьева Ольга | 483 руб. | 
| 11.07.2024 | Попова Елена | 323 руб. | 
| 10.07.2024 | Елена | 2 000 руб. | 
| 10.07.2024 | Мария | 500 руб. | 
| 10.07.2024 | Попова Наталья Владимировна | 996 руб. | 
| 10.07.2024 | Наталья | 500 руб. | 
| 09.07.2024 | Анна | 400 руб. | 
| 09.07.2024 | 200 руб. | |
| 09.07.2024 | андрей | 100 руб. | 
| 09.07.2024 | 500 руб. | |
| 09.07.2024 | Максина Светлана | 1 000 руб. | 
| 09.07.2024 | 300 руб. | |
| 09.07.2024 | Яхина Алиса | 3 410 руб. | 
| 09.07.2024 | Максимов Виталий | 614 руб. | 
| 09.07.2024 | 100 руб. | |
| 09.07.2024 | 300 руб. | |
| 09.07.2024 | 5 000 руб. | |
| 09.07.2024 | Андрей | 500 руб. | 
| 09.07.2024 | 500 руб. | |
| 09.07.2024 | 1 000 руб. | |
| 09.07.2024 | Ерзина Анастасия | 3 746 руб. | 
| 09.07.2024 | 100 | 100 руб. | 
| 08.07.2024 | Ольга | 100 руб. | 
| 06.07.2024 | Постнов Александр | 588 руб. | 
| 06.07.2024 | Якутина Анна Анатольевна | 1 330 руб. | 
| 06.07.2024 | Зацепина Марина | 5 856 руб. | 
| 05.07.2024 | Котолюб | 500 руб. | 
| 05.07.2024 | 1 232 руб. | |
| 05.07.2024 | Анка | 100 руб. | 
| 04.07.2024 | Мария | 500 руб. | 
| 04.07.2024 | Уварова Александра | 363 руб. | 
| 02.07.2024 | Анна | 300 руб. | 
| 01.07.2024 | Пономарева Олеся | 1 322 руб. | 
| 30.06.2024 | 50 руб. | |
| 29.06.2024 | Колбанова Людмила | 4 997 руб. | 
| 29.06.2024 | Людмила | 1 000 руб. | 

