Благодарим за пожертвования
| Дата | Имя | Сумма |
|---|---|---|
| 09.07.2024 | 5 000 руб. | |
| 09.07.2024 | Андрей | 500 руб. |
| 09.07.2024 | 500 руб. | |
| 09.07.2024 | 1 000 руб. | |
| 09.07.2024 | Ерзина Анастасия | 3 746 руб. |
| 09.07.2024 | 100 | 100 руб. |
| 08.07.2024 | Ольга | 100 руб. |
| 06.07.2024 | Постнов Александр | 588 руб. |
| 06.07.2024 | Якутина Анна Анатольевна | 1 330 руб. |
| 06.07.2024 | Зацепина Марина | 5 856 руб. |
| 05.07.2024 | Котолюб | 500 руб. |
| 05.07.2024 | 1 232 руб. | |
| 05.07.2024 | Анка | 100 руб. |
| 04.07.2024 | Мария | 500 руб. |
| 04.07.2024 | Уварова Александра | 363 руб. |
| 02.07.2024 | Анна | 300 руб. |
| 01.07.2024 | Пономарева Олеся | 1 322 руб. |
| 30.06.2024 | 50 руб. | |
| 29.06.2024 | Колбанова Людмила | 4 997 руб. |
| 29.06.2024 | Людмила | 1 000 руб. |
| 29.06.2024 | Щитляк Светлана Николаевна | 4 638 руб. |
| 28.06.2024 | Анна | 100 руб. |
| 28.06.2024 | Ольга | 50 руб. |
| 27.06.2024 | Грудцына Ольга | 1 436 руб. |
| 25.06.2024 | Анна | 100 руб. |
| 25.06.2024 | Светлана | 100 руб. |
| 25.06.2024 | Воробьев Евгений | 2 342 руб. |
| 23.06.2024 | Черткова Алла Дмитриевна | 3 514 руб. |
| 21.06.2024 | Рассказова Светлана | 1 000 руб. |
| 21.06.2024 | Рассказова Светлана | 1 000 руб. |
| 20.06.2024 | Горбунова Екатерина | 2 558 руб. |
| 19.06.2024 | Гордеева Елена Владимировна | 36 510 руб. |
| 15.06.2024 | Лоншаков Игорь | 5 862 руб. |
| 15.06.2024 | Игорь | 1 000 руб. |
| 14.06.2024 | 1 000 руб. | |
| 11.06.2024 | Ольга | 50 руб. |
| 11.06.2024 | Рыбакова Диана | 1 894 руб. |
| 11.06.2024 | Анна | 500 руб. |
| 10.06.2024 | Ольга | 500 руб. |
| 09.06.2024 | 1 000 руб. | |
| 08.06.2024 | 100 руб. | |
| 05.06.2024 | 50 руб. | |
| 05.06.2024 | Минина Яна Андреевна | 100 руб. |
| 04.06.2024 | Ксения | 240 руб. |
| 31.05.2024 | Анна | 100 руб. |
| 30.05.2024 | Колбанова Людмила Михайловна | 5 653 руб. |
| 30.05.2024 | Людмила | 500 руб. |
| 29.05.2024 | 500 руб. | |
| 29.05.2024 | Деткова татьяна александровна | 100 руб. |
| 28.05.2024 | Яна | 100 руб. |
| 28.05.2024 | Ольга | 170 руб. |
| 26.05.2024 | Анна | 1 000 руб. |
| 26.05.2024 | Наталья Алексеевна | 300 руб. |
| 25.05.2024 | 100 руб. | |
| 24.05.2024 | Ольга | 150 руб. |
| 22.05.2024 | Ольга | 100 руб. |
| 22.05.2024 | Анна | 100 руб. |
| 21.05.2024 | Горбунова Екатерина Александровна | 1 121 руб. |
| 21.05.2024 | 100 руб. | |
| 20.05.2024 | Лоншаков Игорь | 5 631 руб. |
| 19.05.2024 | Ольга | 100 руб. |
| 17.05.2024 | 4 000 руб. | |
| 17.05.2024 | Анна | 100 руб. |
| 16.05.2024 | Анна | 100 руб. |
| 14.05.2024 | Ольга | 160 руб. |
| 14.05.2024 | 1 000 руб. | |
| 13.05.2024 | 20 руб. | |
| 12.05.2024 | Ольга | 200 руб. |
| 12.05.2024 | Анна Горохова | 2 602 руб. |
| 11.05.2024 | 30 руб. | |
| 10.05.2024 | 1 500 руб. | |
| 09.05.2024 | Ольга | 250 руб. |
| 09.05.2024 | Ольга | 500 руб. |
| 08.05.2024 | Мария | 500 руб. |
| 08.05.2024 | 1 000 руб. | |
| 07.05.2024 | 170 руб. | |
| 07.05.2024 | Горбунова Екатерина | 1 368 руб. |
| 06.05.2024 | Зацепина Марина | 5 214 руб. |
| 06.05.2024 | Ольга | 130 руб. |
| 05.05.2024 | Постнов Александр | 945 руб. |
| 03.05.2024 | Колбанова Людмила Михайловна | 5 332 руб. |
| 03.05.2024 | Людмила | 1 000 руб. |
| 02.05.2024 | Анна | 100 руб. |
| 30.04.2024 | Рыбакова Диана | 1 914 руб. |
| 30.04.2024 | 500 руб. | |
| 29.04.2024 | Ольга | 100 руб. |
| 29.04.2024 | Марина | 200 руб. |
| 28.04.2024 | Анна | 2 000 руб. |
| 27.04.2024 | 1 000 руб. | |
| 27.04.2024 | Светлана | 500 руб. |
| 27.04.2024 | 200 руб. | |
| 26.04.2024 | Мария | 500 руб. |
| 25.04.2024 | Щитляк Светлана Николаевна | 5 387 руб. |
| 25.04.2024 | Марфа | 100 руб. |
| 25.04.2024 | Ольга | 100 руб. |
| 22.04.2024 | 100 руб. | |
| 22.04.2024 | 100 руб. | |
| 21.04.2024 | Ольга | 100 руб. |
| 21.04.2024 | 20 руб. | |
| 20.04.2024 | 1 000 руб. |
